| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPO | PX1762 | 日本旭化成 | 全国 | 28900 | 100 | 2011-12-01 | ||
| PPO | 1951J | 日本旭化成 | 全国 | 30170 | 420 | 2011-12-01 | ||
| PPO | 1950J | 日本旭化成 | 全国 | 29940 | 350 | 2011-12-01 | ||
| PPO | 200H | 日本旭化成 | 全国 | 34100 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PPO | 240V | 日本旭化成 | 全国 | 35870 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PPO | 340V | 日本旭化成 | 全国 | 36230 | 130 | 2011-12-01 | ||
| PPO | 340W | 日本旭化成 | 全国 | 32290 | 220 | 2011-12-01 | ||
| PPO | 340Z | 日本旭化成 | 全国 | 33210 | 110 | 2011-12-01 | ||
| PPO | 1000H | 日本旭化成 | 全国 | 33880 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PPO | GX1100 | 三菱工程塑料 | 全国 | 37440 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AP6GM4 | 三菱工程塑料 | 全国 | 31860 | 100 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AP6GM2 | 三菱工程塑料 | 全国 | 31590 | 140 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AP4GM6 | 三菱工程塑料 | 全国 | 31900 | 640 | 2011-12-01 | ||
| PPO | GHF3010 | 三菱工程塑料 | 全国 | 32320 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PPO | GH30 | 三菱工程塑料 | 全国 | 31530 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PPO | GH20 | 三菱工程塑料 | 全国 | 31720 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AHF6015 | 三菱工程塑料 | 全国 | 30910 | 410 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AHF6010 | 三菱工程塑料 | 全国 | 31070 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AHF6005 | 三菱工程塑料 | 全国 | 30490 | 1120 | 2011-12-01 | ||
| PPO | LN23 | 三菱工程塑料 | 全国 | 32630 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PPO | EHS1650D | 三菱工程塑料 | 全国 | 31380 | 490 | 2011-12-01 | ||
| PPO | EHM1010A | 三菱工程塑料 | 全国 | 35190 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PPO | EHM100R | 三菱工程塑料 | 全国 | 33160 | 160 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AV90 | 三菱工程塑料 | 全国 | 29600 | 190 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AP4 | 三菱工程塑料 | 全国 | 31430 | 190 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AN80 | 三菱工程塑料 | 全国 | 36100 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AN70 | 三菱工程塑料 | 全国 | 31280 | 80 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AH90 | 三菱工程塑料 | 全国 | 34660 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AH8P | 三菱工程塑料 | 全国 | 31580 | 190 | 2011-12-01 | ||
| PPO | AH80 | 三菱工程塑料 | 全国 | 30860 | 330 | 2011-12-01 | ||



