| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | F25-03HT | 韩国工程塑料 | 全国 | 21500 | 60 | 2011-12-01 | ||
| POM | FG-2025K | 韩国工程塑料 | 全国 | 28030 | 140 | 2011-12-01 | ||
| POM | 800.5 | 美国RTP | 全国 | 37930 | 110 | 2011-12-01 | ||
| POM | 800SI-BK | 美国RTP | 全国 | 52390 | 10 | 2011-12-01 | ||
| POM | FM270 | 台湾台丽钢 | 全国 | 16890 | 20 | 2011-12-01 | ||
| POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 全国 | 14190 | 530 | 2011-12-01 | ||
| POM | FG-2025 | 韩国工程塑料 | 全国 | 32100 | 240 | 2011-12-01 | ||
| POM | 800-5NT | 美国RTP | 全国 | 28130 | 40 | 2011-12-01 | ||
| POM | M90 | 台湾丽钢 | 全国 | 18700 | 1120 | 2011-12-01 | ||
| POM | TE-24S | 韩国工程塑料 | 全国 | 53230 | 250 | 2011-12-01 | ||
| POM | FU-2015 | 韩国工程塑料 | 全国 | 40760 | 10 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE8904 | 美国杜邦 | 全国 | 32760 | 60 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE8903 | 美国杜邦 | 全国 | 45580 | 250 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE8502-NC010 | 美国杜邦 | 全国 | 51640 | 720 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE8500HP | 美国杜邦 | 全国 | 43640 | 20 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE-8102 | 美国杜邦 | 全国 | 32020 | 410 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE8100HP | 美国杜邦 | 全国 | 42710 | 830 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE20412 | 美国杜邦 | 全国 | 44780 | 220 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE-20266 | 美国杜邦 | 全国 | 25740 | 50 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE20242 BK602 | 美国杜邦 | 全国 | 23960 | 330 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE20199-BK602 | 美国杜邦 | 全国 | 25900 | 180 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE20028 | 美国杜邦 | 全国 | 41550 | 440 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE-14009 HP | 美国杜邦 | 全国 | 45310 | 4350 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE-14009 | 美国杜邦 | 全国 | 44150 | 40 | 2011-12-01 | ||
| POM | DE-13009 | 美国杜邦 | 全国 | 40440 | 10 | 2011-12-01 | ||
| POM | DC110 | 美国杜邦 | 全国 | 38480 | 1200 | 2011-12-01 | ||
| POM | ACE90-NC010 | 美国杜邦 | 全国 | 32370 | 2750 | 2011-12-01 | ||
| POM | ACE90 | 美国杜邦 | 全国 | 34850 | 200 | 2011-12-01 | ||
| POM | ACE100B | 美国杜邦 | 全国 | 32220 | 130 | 2011-12-01 | ||
| POM | 988PA | 美国杜邦 | 全国 | 23280 | 570 | 2011-12-01 | ||



