| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA66 | 3189HSL BKB010 | 美国杜邦 | 全国 | 34620 | 200 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | BGZ-50 | 瑞士EMS | 全国 | 37960 | 690 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | AG-30 | 瑞士EMS | 全国 | 46760 | 2060 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | A218V35 | 法国罗地亚 | 全国 | 38640 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | GV-5H | 瑞士EMS | 全国 | 61060 | 720 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | BM-17-SBG | 瑞士EMS | 全国 | 38660 | 140 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | C216 | 法国罗地亚 | 全国 | 33170 | 110 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | FE5750 | 瑞士EMS | 全国 | 63390 | 240 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | GV-2H | 瑞士EMS | 全国 | 64720 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | NY-3/MI/30 BK | 荷兰DSM | 全国 | 38370 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | J-17/30/V0 BK27000 | 荷兰DSM | 全国 | 38580 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | A216V20 | 法国罗地亚 | 全国 | 38140 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | NY-3/MI/30 | 荷兰DSM | 全国 | 33240 | 90 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | A218V50 BK | 法国罗地亚 | 全国 | 36320 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | A28FR BK | 瑞士EMS | 全国 | 33580 | 70 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | 70G30HSL BK031 | 美国杜邦 | 全国 | 31660 | 90 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | 79G13HSL-NC | 美国杜邦 | 全国 | 42740 | 190 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | 70G25HSL | 美国杜邦 | 全国 | 34840 | 170 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | FE4193F BK173 | 美国杜邦 | 全国 | 31700 | 820 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | 70G30L | 美国杜邦 | 全国 | 35990 | 360 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | 70G35HSL | 美国杜邦 | 全国 | 36040 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | 101L-BKB009 | 美国杜邦 | 全国 | 32980 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | A73G15L BK083 | 美国杜邦 | 全国 | 33750 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PA66 | 70G33HS1L BK031 | 韩国杜邦 | 全国 | 34130 | 440 | 2011-12-01 | ||
| PA6 | 6 MV 14 | 美国舒尔曼 | 全国 | 44660 | 120 | 2011-12-01 | ||
| PA6 | MRGF25/15 42H-BXDX9 | 美国韦尔曼 | 全国 | 36260 | 70 | 2011-12-01 | ||
| PA6 | PB1006 LM BN 70745 | 美国液氮 | 全国 | 50640 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PA6 | 1013IU50 BK | 日本宇部 | 全国 | 27540 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PA6 | LV2 EXP | 美国液氮 | 全国 | 34940 | 140 | 2011-12-01 | ||
| PA6 | PDX-P-02032 BL5-094-5 | 美国液氮 | 全国 | 32140 | 100 | 2011-12-01 | ||



