| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET | 2700 GV1/20 | 美国泰科纳 | 全国 | 29380 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PET | SBG80 | 中石化海南 | 全国 | 15670 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PET | 2700 GV1/30 | 美国泰科纳 | 全国 | 28700 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PET | FR530 NC | 日本杜邦 | 全国 | 40140 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PET | CN3030SD | 日本宝理 | 全国 | 31430 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PET | SBG802 | 中石化海南 | 全国 | 13490 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PET | BG80 | 中石化仪征 | 全国 | 15280 | 130 | 2011-12-01 | ||
| PET | BN9030 | 日本宝理 | 全国 | 34500 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PET | CN9030 | 日本宝理 | 全国 | 35580 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PET | B3030FA | 日本宝理 | 全国 | 31560 | 610 | 2011-12-01 | ||
| PET | EMC-132-01 | 日本东洋纺织 | 全国 | 25780 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PET | BL8050 | 韩国SK | 全国 | 17170 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PET | 4410G6 | 惠州南亚 | 全国 | 30610 | 190 | 2011-12-01 | ||
| PET | BL8450 | 韩国SK | 全国 | 15700 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PET | 56151 | 美国杜邦 | 全国 | 23160 | 60 | 2011-12-01 | ||
| PET | CB-602 | 上海远纺 | 全国 | 15470 | 1550 | 2011-12-01 | ||
| PET | B3045FA | 日本宝理 | 全国 | 29610 | 70 | 2011-12-01 | ||
| PET | SBG801 | 中石化海南 | 全国 | 13500 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PET | FC02 | 美国杜邦 | 全国 | 28170 | 60 | 2011-12-01 | ||
| PET | CG007-94031 | 美国舒尔曼 | 全国 | 28180 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PET | RE15022 | 日本杜邦 | 全国 | 32690 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PET | GF40-01 | 美国泰科纳 | 全国 | 37310 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PET | CZ-318 | 江苏三房巷 | 全国 | 13450 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PET | 3401NX | 日本钟渊 | 全国 | 23370 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PET | AV2360S-NC | 荷兰DSM | 全国 | 31450 | 280 | 2011-12-01 | ||
| PET | FR8630G | 香港建德 | 全国 | 30360 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PET | 5401NX | 日本钟渊 | 全国 | 27870 | 180 | 2011-12-01 | ||
| PET | CZ-302 | 江苏三房巷 | 全国 | 21100 | 6630 | 2011-12-01 | ||
| PET | 8300SE | 日本钟渊 | 全国 | 30870 | 280 | 2011-12-01 | ||
| PET | 540SUV BK544 | 美国杜邦 | 全国 | 37030 | 250 | 2011-12-01 | ||



