| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 201-10 | 韩国LG | 全国 | 25730 | 70 | 2011-12-01 | ||
| PC | 201-15 | 韩国LG | 全国 | 22030 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PC | 0399X 99213 | 美国RTP | 全国 | 23040 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PC | 740/4 GY1122 | 德国阿尔比斯 | 全国 | 26480 | 1720 | 2011-12-01 | ||
| PC | B4130R BK | 日本帝人 | 全国 | 48870 | 490 | 2011-12-01 | ||
| PC | GN-2101FC BK | 广州LG | 全国 | 25500 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PC | 0399X 10456 | 美国RTP | 全国 | 23370 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | 0399X 81245 | 美国RTP | 全国 | 23030 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PC | 0399X 82852 | 美国RTP | 全国 | 23130 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PC | PC-108U | 台湾奇美 | 全国 | 25450 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PC | 0399X-99202 | 美国RTP | 全国 | 27620 | 110 | 2011-12-01 | ||
| PC | 0399X-99213 | 美国RTP | 全国 | 23920 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | HF-1023IM | 韩国三星 | 全国 | 38320 | 170 | 2011-12-01 | ||
| PC | 0399X-10456 | 美国RTP | 全国 | 26170 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | 0399X-81245 | 美国RTP | 全国 | 25420 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | HCA8190 | 韩国锦湖 | 全国 | 36370 | 110 | 2011-12-01 | ||
| PC | PC-20GF | 美国古马隆 | 全国 | 53820 | 770 | 2011-12-01 | ||
| PC | PC-CF10 BK | 普立万 | 全国 | 53390 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PC | PC-CF15 BK | 普立万 | 全国 | 53850 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | Y-023MIK | 日本YUWA | 全国 | 23840 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | 399 X 80122 | 美国RTP | 全国 | 28190 | 820 | 2011-12-01 | ||
| PC | PC-30GF/000 | 普立万 | 全国 | 27530 | 470 | 2011-12-01 | ||
| PC | C342 | 台湾晋伦 | 全国 | 27760 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | 3025N1-BK | 韩国三养 | 全国 | 28730 | 330 | 2011-12-01 | ||
| PC | J-50-20YG-BK223 | 荷兰DSM | 全国 | 29030 | 160 | 2011-12-01 | ||
| PC | LH-1070W | 三星第一毛织 | 全国 | 37380 | 280 | 2011-12-01 | ||
| PC | FR5000-001-V0 | 香港建德 | 全国 | 31360 | 190 | 2011-12-01 | ||
| PC | KP-30 | 日本高达 | 全国 | 24710 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | PC-30GF V0 | 普立万 | 全国 | 26730 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PC | NH-3070G | 三星第一毛织 | 全国 | 30310 | 140 | 2011-12-01 | ||



