| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | HR5330S | 三星第一毛织 | 全国 | 17500 | 230 | 2011-12-01 | ||
| AS | 52485 | 日本TECHNO | 全国 | 16460 | 130 | 2011-12-01 | ||
| AS | PN-128L100 | 镇江奇美 | 全国 | 14990 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | PN-128L150 | 镇江奇美 | 全国 | 15210 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | PN-137H | 台湾奇美 | 全国 | 15890 | 50 | 2011-12-01 | ||
| AS | C-800 | 日本电气化学 | 全国 | 20520 | 10 | 2011-12-01 | ||
| AS | 310TR | 韩国锦湖 | 全国 | 16870 | 80 | 2011-12-01 | ||
| AS | NX3400 | 台湾化纤 | 全国 | 15780 | 10 | 2011-12-01 | ||
| AS | KR2636 | 德国巴斯夫 | 全国 | 22050 | 10 | 2011-12-01 | ||
| AS | 378PG7 | 德国巴斯夫 | 全国 | 31660 | 40 | 2011-12-01 | ||
| AS | 378P | 德国巴斯夫 | 全国 | 27080 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | 358-N | 德国巴斯夫 | 全国 | 26350 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | 350HM | 韩国锦湖 | 全国 | 19690 | 310 | 2011-12-01 | ||
| AS | 350 | 韩国锦湖 | 全国 | 16490 | 80 | 2011-12-01 | ||
| AS | BHF | 兰州石化 | 全国 | 14280 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | PN-128H | 镇江奇美 | 全国 | 16090 | 40 | 2011-12-01 | ||
| AS | PN-128 | 镇江奇美 | 全国 | 15420 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | D-178LB | 镇江国亨 | 全国 | 15250 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | PN-107 | 台湾奇美 | 全国 | 19780 | 290 | 2011-12-01 | ||
| AS | PN-127 | 台湾奇美 | 全国 | 17740 | 100 | 2011-12-01 | ||
| AS | PN-117 | 台湾奇美 | 全国 | 17210 | 110 | 2011-12-01 | ||
| AS | NX3300 | 台湾化纤 | 全国 | 17060 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | NF2200 | 台湾化纤 | 全国 | 16240 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | NX3400 | 宁波台化 | 全国 | 17180 | 20 | 2011-12-01 | ||
| AS | 767 | 日本旭化成 | 全国 | 18440 | 100 | 2011-12-01 | ||
| AS | 789 | 日本旭化成 | 全国 | 19750 | 10 | 2011-12-01 | ||
| AS | S695T | LG甬兴 | 全国 | 15280 | 200 | 2011-12-01 | ||
| AS | GP2205 | LG化学 | 全国 | 19410 | 190 | 2011-12-01 | ||
| AS | 92HR | LG化学 | 全国 | 17900 | 190 | 2011-12-01 | ||
| AS | 81HF | LG化学 | 全国 | 16970 | 10 | 2011-12-01 | ||



