| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | K1020 | 台湾台化 | 全国 | 12100 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PP | K8003 | 台湾台化 | 全国 | 12210 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PP | K1023 | 台湾台化 | 全国 | 12230 | 70 | 2011-12-01 | ||
| PP | K3009 | 台湾台化 | 全国 | 12250 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PP | K4015 | 台湾台化 | 全国 | 13840 | 150 | 2011-12-01 | ||
| PP | K1011 | 台湾台化 | 全国 | 11830 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | K4515 | 台湾台化 | 全国 | 13480 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | 3010 | 台湾台化 | 全国 | 12520 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PP | K7025 | 台湾台化 | 全国 | 12570 | 100 | 2011-12-01 | ||
| PP | 5090T | 台湾台化 | 全国 | 13430 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PP | 3204 | 台湾台化 | 全国 | 13370 | 60 | 2011-12-01 | ||
| PP | 5018T | 台湾台化 | 全国 | 13240 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PP | H531PL | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 14520 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | PJ-7605 | 韩国三星 | 全国 | 13600 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PP | X4305 LS71 | 利安德巴塞尔 | 全国 | 15330 | 730 | 2011-12-01 | ||
| PP | Y101 | 沙特拉比格石化 | 全国 | 11690 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | 3015 | 台湾化纤 | 全国 | 12610 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PP | AV161 | 沙特拉比格石化 | 全国 | 11940 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PP | HHP10 | 茂名石化 | 全国 | 12540 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | HT251 | 科威特石化 | 全国 | 11700 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | AW564 | 沙特拉比格石化 | 全国 | 12070 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PP | AU161 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 13050 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | RP215N | 韩国大林 | 全国 | 13130 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PP | 6019 | 韩国油化 | 全国 | 14690 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | FL9413G | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 14970 | 170 | 2011-12-01 | ||
| PP | RTP105CCFR | 美国RTP | 全国 | 19350 | 40 | 2011-12-01 | ||
| PP | Z30S | 湛江石化 | 全国 | 11510 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PP | 7992SS | 埃克森美孚 | 全国 | 11630 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PP | FR913 | 日本宇部 | 全国 | 11050 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PP | EP1904 | 韩国大林 | 全国 | 12400 | 220 | 2011-12-01 | ||



