| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 147F | 韩国巴斯夫 | 全国 | 11510 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | N1381 | 香港石化 | 全国 | 10800 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GP-150 | 韩国锦湖 | 全国 | 11450 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 861B | 台湾台达 | 全国 | 11250 | 20 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 866 | 台湾台达 | 全国 | 11230 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 251P | 上海赛科 | 全国 | 10880 | 60 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 158K | 韩国巴斯夫 | 全国 | 11530 | 20 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 951F | 台湾台达 | 全国 | 11110 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GPPS-123P | 上海赛科 | 全国 | 11010 | 30 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GP525N | 台湾高福 | 全国 | 11030 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GPS525 | 台湾高福 | 全国 | 11040 | 30 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 861N | 台湾台达 | 全国 | 11940 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | N1841 | 香港石化 | 全国 | 11120 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GPPS500 | 独山子石化 | 全国 | 11570 | 90 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 861N | 台达化学 | 全国 | 12220 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 678E | 美国陶氏 | 全国 | 11950 | 110 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 637 | 美国陶氏 | 全国 | 12260 | 30 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 634 | 美国陶氏 | 全国 | 11810 | 40 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 1541 | 法国道达尔 | 全国 | 11380 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 1540 | 法国道达尔 | 全国 | 10770 | 30 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 1441 | 法国道达尔 | 全国 | 11350 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GP-125 | 韩国锦湖 | 全国 | 11420 | 20 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GP-525N | 台化宁波 | 全国 | 11410 | 20 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GP-535N | 台化宁波 | 全国 | 11660 | 30 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | N1841H | 香港石油 | 全国 | 11080 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 866 | 台达化学 | 全国 | 11140 | 40 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | 951F | 台达化学 | 全国 | 11070 | 10 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 全国 | 11560 | 30 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | MF-21-301 | 日本电气化学 | 全国 | 11430 | 30 | 2011-12-01 | ||
| GPPS | MW-1-301 | 日本电气化学 | 全国 | 11460 | 40 | 2011-12-01 | ||



