| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE | 7144 | 广州石化 | 全国 | 10840 | 110 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 1018FA | 埃克森美孚 | 全国 | 12360 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 3518CB | 埃克森美孚 | 全国 | 13330 | 110 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 20485 | 美国陶氏 | 全国 | 12030 | 40 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | DFDA-7540 | 美国陶氏 | 全国 | 24020 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 1720 | 茂名石化 | 全国 | 11470 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | PF-0218D | 加拿大诺瓦化学 | 全国 | 11290 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | EFDC-7050 | 埃克森美孚 | 全国 | 10420 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | P900 | 韩国三星 | 全国 | 11460 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | LL 1002KW | 埃克森美孚 | 全国 | 10640 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | DNDA-7120 | 茂名石化 | 全国 | 12290 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | LL405 | 台湾台聚 | 全国 | 12490 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 2344E | 美国陶氏 | 全国 | 14760 | 70 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 6201XR | 埃克森美孚 | 全国 | 11480 | 30 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 6101XR | 埃克森美孚 | 全国 | 11460 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 全国 | 9710 | 90 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 全国 | 9850 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | LL8420A | 泰国PTT | 全国 | 10920 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | LL7420D1 | 泰国PTT | 全国 | 10190 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | LL7420D | 泰国PTT | 全国 | 10300 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | DMDA7144 | 广州石化 | 全国 | 10430 | 30 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | DFDC-7050 | 福建联合 | 全国 | 9910 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 218WF | 福建联合 | 全国 | 10070 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 218NF | 福建联合 | 全国 | 10200 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 2606G | 美国陶氏 | 全国 | 13210 | 40 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 2045.01 G | 美国陶氏 | 全国 | 17350 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | FL201XV | 埃克森美孚 | 全国 | 11100 | 60 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | SP2020 | 日本普瑞曼 | 全国 | 12130 | 290 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | 6835A | 美国陶氏 | 全国 | 12990 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LLDPE | LH3750M | 韩国大林 | 全国 | 11760 | 100 | 2011-12-01 | ||



