| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE | 100AC | 中石化燕山 | 全国 | 14300 | 100 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | Q210 | 中石化上海 | 全国 | 12890 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | 2420D | 中海壳牌 | 全国 | 12900 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | M5150 | 台湾台塑 | 全国 | 16840 | 150 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | 1810D | 中石油兰州 | 全国 | 12970 | 60 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | M050X | 马来PETLIN | 全国 | 13070 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | 1800G | 茂名石化 | 全国 | 11910 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | N103X | 马来PETLIN | 全国 | 13300 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | 850-025 | 茂名石化 | 全国 | 12280 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | G-812 | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 12950 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | LF2103 | 南非萨索尔 | 全国 | 13380 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | NA207-66 | 台湾台聚 | 全国 | 16150 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 11250 | 300 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | N125Y | 马来PETLIN | 全国 | 13040 | 70 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | AT2017 | 三井化学 | 全国 | 11820 | 40 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | LF2447A | 伊朗国家石化 | 全国 | 12070 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | LD1630J | 泰国SCG化工 | 全国 | 13090 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | C150Y | 马来PETLIN | 全国 | 12350 | 40 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | C4100 | 台湾台聚 | 全国 | 14150 | 500 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | LA0710 | 卡塔尔石化 | 全国 | 16570 | 120 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | 2408X | 中海壳牌 | 全国 | 11840 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | NA248 | 台湾台聚 | 全国 | 14590 | 80 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | NA248A | 台湾台聚 | 全国 | 15580 | 70 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | M4150 | 台湾亚聚 | 全国 | 13900 | 130 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | F1100 | 台湾亚聚 | 全国 | 13500 | 20 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | GD0721 | 卡塔尔石化 | 全国 | 12140 | 60 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | FE7040 | 卡塔尔石化 | 全国 | 12050 | 80 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | FD0272 | 卡塔尔石化 | 全国 | 11980 | 80 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | FD0271 | 卡塔尔石化 | 全国 | 12170 | 10 | 2011-12-01 | ||
| LDPE | FA0158 | 卡塔尔石化 | 全国 | 12300 | 110 | 2011-12-01 | ||



