| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | 8916 | 茂名石化 | 全国 | 11160 | 30 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HD5502FA | 菲律宾NPCA | 全国 | 10330 | 70 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | 50100 | 卡塔尔石化 | 全国 | 10860 | 20 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HYA-600 | 埃克森美孚 | 全国 | 10720 | 80 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | 7000F | 泰国BPE | 全国 | 10580 | 10 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全国 | 11480 | 20 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | E4012 | 茂名石化 | 全国 | 10700 | 10 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | LH-6070 | 韩国大林 | 全国 | 10980 | 10 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | DX800 | 韩国SK | 全国 | 17150 | 90 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | M5018L | 印度信诚 | 全国 | 11890 | 100 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | 8380 | 韩国韩华 | 全国 | 12980 | 10 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | F00952F | 福建联合 | 全国 | 10860 | 50 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | T60-800 | 华锦化工 | 全国 | 10710 | 30 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 全国 | 10820 | 20 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 全国 | 10920 | 70 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | Q8063 | 卡塔尔石化 | 全国 | 10700 | 40 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | DGDA-6097 | 福建联合 | 全国 | 10600 | 60 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HD5000S | 泰国PTT | 全国 | 11130 | 160 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 全国 | 10980 | 110 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HD6070UA | 菲律宾NPCA | 全国 | 10760 | 10 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HD6070EA | 菲律宾NPCA | 全国 | 11230 | 20 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | I4 | 伊朗石化 | 全国 | 10970 | 20 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 全国 | 10830 | 20 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 全国 | 10970 | 10 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 全国 | 10980 | 40 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | DGDA-3485 NT | 美国陶氏 | 全国 | 20920 | 10 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | ACP 5831 D | 利安德巴塞尔 | 全国 | 11510 | 10 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | I3 | 伊朗石化 | 全国 | 11100 | 20 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HD5301AA | 马来西亚大藤 | 全国 | 11210 | 20 | 2011-12-01 | ||
| HDPE | HD5218EA | 伊朗石化 | 全国 | 10790 | 110 | 2011-12-01 | ||



