| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | HG-800 | 宁波韩华 | 全国 | 8330 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PVC | CPM-31 | 湖南华湘化工 | 全国 | 13180 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S-60 | 台湾台塑 | 全国 | 11200 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S-65 | 台湾台塑 | 全国 | 9450 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | HG-1000F | 宁波韩华 | 全国 | 8300 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | M3800 GY | 普立万 | 全国 | 22050 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | F-80A | 香港利泽 | 全国 | 9930 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 全国 | 7980 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | NPS80 | 香港和富 | 全国 | 10120 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PVC | F-40A | 香港利泽 | 全国 | 10340 | 60 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S-95 | 香港和富 | 全国 | 11190 | 30 | 2011-12-01 | ||
| PVC | F-95A | 香港利泽 | 全国 | 9960 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PVC | NP90 | 香港和富 | 全国 | 10100 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | F-60A | 香港利泽 | 全国 | 10490 | 110 | 2011-12-01 | ||
| PVC | F-75A | 香港利泽 | 全国 | 9790 | 110 | 2011-12-01 | ||
| PVC | F-65A | 香港利泽 | 全国 | 10220 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | ATBC-70 | 香港和富 | 全国 | 9780 | 100 | 2011-12-01 | ||
| PVC | 55A | 香港和富 | 全国 | 10040 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PVC | C90 | 香港三和 | 全国 | 9870 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S60 | 香港和富 | 全国 | 10720 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S-88 | 香港和富 | 全国 | 10290 | 20 | 2011-12-01 | ||
| PVC | SFW 6500 | 新加坡艾佩斯 | 全国 | 22220 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | SG-5 | 新疆天业 | 全国 | 7920 | 10 | 2011-12-01 | ||
| PVC | LB110 | LG化学 | 全国 | 13830 | 1040 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 全国 | 7830 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 全国 | 7830 | 50 | 2011-12-01 | ||
| PVC | LS100 | LG化学 | 全国 | 10660 | 140 | 2011-12-01 | ||
| PVC | ATBC-F90A | 香港利泽 | 全国 | 15760 | 0 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S45 | 东莞富宏 | 全国 | 11570 | 0 | 2011-12-01 | ||
| PVC | S75 | 东莞富宏 | 全国 | 11430 | 0 | 2011-12-01 | ||



