| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 全国 | 15370 | 70 | 2011-12-01 | ||
| ABS | ST-400 | 日本AL | 全国 | 16340 | 30 | 2011-12-01 | ||
| ABS | T11001 | 日本宇部 | 全国 | 15640 | 10 | 2011-12-01 | ||
| ABS | LMW48 BK | 日本大赛璐 | 全国 | 15020 | 950 | 2011-12-01 | ||
| ABS | GF-4910 | 三星第一毛织 | 全国 | 21170 | 20 | 2011-12-01 | ||
| ABS | ZFJ31 450 | 日本UMG | 全国 | 14340 | 790 | 2011-12-01 | ||
| ABS | M1420GN | 台湾晋伦 | 全国 | 16470 | 30 | 2011-12-01 | ||
| ABS | ZFJ20 450 | 日本UMG | 全国 | 14690 | 480 | 2011-12-01 | ||
| ABS | VG45F | 日本UMG | 全国 | 21960 | 30 | 2011-12-01 | ||
| ABS | VP-10J | 日本UMG | 全国 | 19880 | 20 | 2011-12-01 | ||
| ABS | NB3610G | 香港建德 | 全国 | 18670 | 10 | 2011-12-01 | ||
| ABS | NT-2705 | 三星第一毛织 | 全国 | 18270 | 20 | 2011-12-01 | ||
| ABS | DG-130 | 日本UMG | 全国 | 17520 | 20 | 2011-12-01 | ||
| ABS | FA820C1 | 日本UMG | 全国 | 26310 | 100 | 2011-12-01 | ||
| ABS | NT-7200 | 三星第一毛织 | 全国 | 18230 | 10 | 2011-12-01 | ||
| ABS | E80 | 日本大赛璐 | 全国 | 19920 | 20 | 2011-12-01 | ||
| ABS | KJB-11001 | 日本UMG | 全国 | 24940 | 80 | 2011-12-01 | ||
| ABS | AS-0150W | 三星第一毛织 | 全国 | 15980 | 10 | 2011-12-01 | ||
| ABS | SF-0505 | 三星第一毛织 | 全国 | 28200 | 280 | 2011-12-01 | ||
| ABS | VD210 | 日本UMG | 全国 | 18200 | 130 | 2011-12-01 | ||
| ABS | VH-0815T | 三星第一毛织 | 全国 | 25770 | 10 | 2011-12-01 | ||
| ABS | 8540T | 台湾台达 | 全国 | 21290 | 140 | 2011-12-01 | ||
| ABS | 720GS | 日本陶氏 | 全国 | 17890 | 170 | 2011-12-01 | ||
| ABS | VW8-11001 | 日本UMG | 全国 | 18850 | 30 | 2011-12-01 | ||
| ABS | U400B | 日本UMG | 全国 | 31020 | 480 | 2011-12-01 | ||
| ABS | CF-610A | 常塑新材 | 全国 | 20320 | 120 | 2011-12-01 | ||
| ABS | 1000 | 台湾台达 | 全国 | 17000 | 10 | 2011-12-01 | ||
| ABS | 15A1 | 台湾化纤 | 全国 | 16330 | 160 | 2011-12-01 | ||
| ABS | 5000 | 台湾台达 | 全国 | 17250 | 40 | 2011-12-01 | ||
| ABS | 100G-30 | 日本东丽 | 全国 | 17380 | 80 | 2011-12-01 | ||



