| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPS | 425TV | 韩国锦湖 | 全国 | 12710 | 110 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 514P | 上海赛科 | 全国 | 12900 | 20 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | HIPS-622P | 上海赛科 | 全国 | 12370 | 20 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | HI-425 | 韩国锦湖 | 全国 | 12150 | 30 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | PS-350 | 台湾国亨 | 全国 | 12620 | 120 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | PS-333 | 台湾国亨 | 全国 | 13070 | 50 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 466F | 德国巴斯夫 | 全国 | 12640 | 10 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | H9152T | 美国陶氏 | 全国 | 12700 | 40 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | HI-450 | 韩国锦湖 | 全国 | 12030 | 10 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 470 | 美国陶氏 | 全国 | 12560 | 10 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 421 | 美国陶氏 | 全国 | 11790 | 20 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 400 | 美国陶氏 | 全国 | 11810 | 90 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 1173 | 美国陶氏 | 全国 | 13140 | 20 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 1170 | 美国陶氏 | 全国 | 12580 | 40 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | MP6500 | 台化宁波 | 全国 | 11890 | 120 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 499R | 美国陶氏 | 全国 | 12230 | 40 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 1120 | 美国陶氏 | 全国 | 12270 | 70 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 1115 | 美国陶氏 | 全国 | 12080 | 40 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 1110 | 美国陶氏 | 全国 | 12390 | 20 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | PH-888H | 镇江奇美 | 全国 | 13220 | 20 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 全国 | 12630 | 40 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | HP8250 | 台湾化纤 | 全国 | 12240 | 10 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | HIPS-424 | 上海赛科 | 全国 | 11900 | 80 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | HS-42 | 汕头华麟 | 全国 | 10110 | 10 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | PH-88SF | 台湾奇美 | 全国 | 13370 | 150 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 1300 | 美国陶氏 | 全国 | 12450 | 10 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 492J | 美国陶氏 | 全国 | 13710 | 10 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 484H | 美国陶氏 | 全国 | 12930 | 70 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 8002 | 广州金发 | 全国 | 13110 | 0 | 2011-12-07 | ||
| HIPS | 407N | 韩国锦湖 | 全国 | 19400 | 0 | 2011-12-07 | ||



