| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | 8916 | 茂名石化 | 全国 | 11202 | 90 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | 50100 | 卡塔尔化工 | 全国 | 11823 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | 50100 | 卡塔尔石化 | 全国 | 10901 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔石化 | 全国 | 10651 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | HYA-600 | 埃克森美孚 | 全国 | 10801 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全国 | 11482 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | E4012 | 茂名石化 | 全国 | 10771 | 20 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | LH-6070 | 韩国大林 | 全国 | 11332 | 30 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | DX800 | 韩国SK | 全国 | 16943 | 40 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | M5018L | 印度信诚 | 全国 | 11983 | 70 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | 8380 | 韩国韩华 | 全国 | 13096 | 20 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | F00952F | 福建联合 | 全国 | 11001 | 240 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 全国 | 10931 | 20 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | 7080G | 兰州石化 | 全国 | 10611 | 80 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | T60-800 | 华锦化工 | 全国 | 10551 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 全国 | 10791 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 全国 | 11102 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | Q8063 | 卡塔尔石化 | 全国 | 10681 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | DGDB-2480 | 福建联合 | 全国 | 13206 | 120 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | DGDA-6097 | 福建联合 | 全国 | 10601 | 20 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 全国 | 10470 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 全国 | 11442 | 10 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | HD6070UA | 菲律宾NPCA | 全国 | 10721 | 20 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | HD6070EA | 菲律宾NPCA | 全国 | 11422 | 90 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | I4 | 伊朗石化 | 全国 | 11112 | 20 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 全国 | 10901 | 30 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 全国 | 11062 | 20 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 全国 | 11032 | 21 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | DGDA-3485 NT | 美国陶氏 | 全国 | 20871 | 20 | 2011-12-26 | ||
| HDPE | ACP 5831 D | 利安德巴塞尔 | 全国 | 11422 | 30 | 2011-12-26 | ||



