| 产品名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 地区 | 备注 |
| 锌精矿 | 50% | 9700-9900 | 广西 | 金属吨 |
| 50% | 9700-9850 | 云南 | 金属吨 | |
| 50% | 9750-9900 | 湖南 | 金属吨 | |
| 50% | 9700-9900 | 河南 | 金属吨 |
| 产品名称 | 品位 | 价格(元/吨) | 地区 | 备注 |
| 锌精矿 | 50% | 9700-9900 | 广西 | 金属吨 |
| 50% | 9700-9850 | 云南 | 金属吨 | |
| 50% | 9750-9900 | 湖南 | 金属吨 | |
| 50% | 9700-9900 | 河南 | 金属吨 |
0评论2026-02-03
0评论2025-02-05
0评论2025-02-05
0评论2025-02-05
0评论2025-02-05
0评论2025-01-09
0评论2025-01-09
0评论2025-01-09
0评论2025-01-09
0评论2024-11-26