| 规格名称 | 国 家 | 备 注 | ||
| UL | 美国 |
|
||
| CSA | 加拿大 |
|
||
| CEE | 欧洲 |
|
||
| VDE | 德国 |
|
||
| KEMA | 荷兰 |
|
||
| SEV | 瑞士 |
|
||
| SEMKO | 瑞典 |
|
||
| NEMKO | 挪威 |
|
||
| DEMKO | 丹麦 |
|
||
| SAA | 澳洲 |
|
||
| SFS | 芬兰 |
|
||
| OVE | 奥地利 |
|
||
| CENELEC | 欧洲 |
|
||
| NBN | 比利时 |
|
||
| BS | 英国 |
|
||
| IMQ | 意大利 |
|
||
| JIS | 日本 |
|
||
| T-MARK | 日本 |
|
||
| CCC | 中国 |
|
各国认证标志





