不锈钢圆钢的的理论重量表
| 圆钢直径d(型号) | 理论重量 kg/m | 圆钢直径d(型号) | 理论重量kg/m |
| 5.5 | 0.188 | 13 | 1.050 |
| 6 | 0.224 | 14 | 1.222 |
| 6.5 | 0.263 | 15 | 1.404 |
| 7 | 0.305 | 16 | 1.595 |
| 8 | 0.399 | 17 | 1.797 |
| 9 | 0.504 | 18 | 2.019 |
| 10 | 0.623 | 19 | 2.252 |
| 11 | 0.753 | 20 | 2.494 |
| 12 | 0.897 | 21 | 2.746 |
| 22 | 3.009 | 63 | 24.738 |
| 23 | 3.292 | 65 | 26.253 |
| 24 | 3.585 | 68 | 28.777 |
| 25 | 3.887 | 70 | 30.494 |
| 26 | 4.211 | 75 | 35.037 |
| 27 | 4.534 | 80 | 39.884 |
| 28 | 4.877 | 85 | 44.933 |
| 29 | 5.230 | 90 | 50.385 |
| 30 | 5.604 | 95 | 56.141 |
| 31 | 5.978 | 100 | 62.300 |
| 32 | 6.371 | 105 | 68.661 |
| 33 | 6.775 | 110 | 75.325 |
| 34 | 7.199 | 115 | 82.293 |
| 35 | 7.623 | 120 | 89.664 |
| 36 | 8.068 | 125 | 97.236 |
| 38 | 8.987 | 130 | 105.011 |
| 40 | 9.956 | 140 | 122.177 |
| 42 | 11.006 | 150 | 140.352 |
| 45 | 12.622 | 160 | 159.536 |
| 48 | 14.338 | 170 | 179.731 |
| 50 | 15.550 | 180 | 201.945 |
| 53 | 17.468 | 190 | 225.169 |
| 55 | 18.781 | 200 | 249.402 |
| 56 | 19.488 | 220 | 300.898 |
| 58 | 20.901 | 250 | 388.744 |
| 60 | 22.416 |






