生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
天津联化 | 1325 | 拉丝 | 10100 | 挂牌 | |
T50-2000 | 高熔注塑 | 9900 | 挂牌 | ||
T60-800 | 注塑 | 9300 | 挂牌 | ||
燕山石化 | 5000S | 拉丝 | 10700 | 挂牌 | |
5200B | 中空 | 9900 | 挂牌 | ||
6100M | 管材 | 11200 | 挂牌 | ||
7600M | 管材 | 11400 | 挂牌 | ||
2300XM | 管材 | 11400 | 挂牌 | ||
3000J | 注塑 | 10800 | 定价 | ||
5502/50100 | 中空 | --- | |||
1600J | 注塑 | --- | |||
齐鲁石化 | 6145 | 中空 | --- | ||
2480 | 管材 | 11400 | 挂牌 | ||
2480H | 管材 | 11600 | 挂牌 | ||
PN049-030-122 | 管材 | 10900 | 挂牌 | ||
6093 | 膜 | --- | |||
6098 | 膜 | 10300 | 挂牌 | ||
QHJ01 | 电缆 | --- | |||
TR144茂名产 | 膜 | --- | |||
1158 | 中空 | 11500 | 定价 | ||
中石化华北部分低压挂牌,周边市场成交清淡。 |