6月10日国内各地塑料贸易商报价汇总

   2010-06-11 IP属地 山东360

报价市场  品名  牌号  生产企业  上次报价 价格 涨跌
 北京  GPPS  666D  燕山石化  9800  9800  0
 北京  ABS  HI-121H  LG甬兴  15700  15700  0
 北京  HDPE  JHM9455F  吉林石化  9100  9100  0
 北京  LDPE  LD100AC  燕山石化  10300  10300  0
 北京  LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  9250  9250  0
 北京  HDPE  5000S  燕山石化  9300  9300  0
 北京  HDPE  5200B  燕山石化  9300  9300  0
 北京  LDPE  1C7A  燕山石化  11400  11400  0
 北京  PP  K8303  燕山石化  10800  10800  0
 北京  PP  K7726  燕山石化  11300  11350  50
 北京  PP  S1003  燕山石化  10300  10300  0
 北京  PP  T30S  大庆石化  10300  10300  0
 常州  HDPE  DMDA8008  兰州石化  8700  8700  0
 常州  HDPE  5000S  扬子石化  10300  10100  200
 常州  LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  9400  9400  0
 成都  LDPE  2426K  茂名石化  10600  10600  0
 成都  LDPE  2426H  茂名石化  10600  10600  0
 成都  LDPE  2426H  兰州石化  10600  10600  0
 成都  LDPE  1810D  兰州石化  11200  11200  0
 成都  LDPE  2210H  兰州石化  10800  10800  0
 成都  LDPE  1C7A  燕山石化  12800  12800  0
 成都  LDPE  1I2A-1  燕山石化  19000  19000  0
 成都  LDPE  LD100AC  燕山石化  12300  12300  0
 成都  LDPE  LD105  燕山石化  12300  12300  0
 成都  LDPE  LD607  燕山石化  12600  12600  0
 成都  LDPE  LD400  燕山石化  14500  14500  0
 成都  LDPE  1I50A  燕山石化  17500  17500  0
 成都  LDPE  951-050  茂名石化  10800  10800  0
 成都  LDPE  LD608  燕山石化  12700  12700  0
 成都  HDPE  5200B  燕山石化  11200  11200  0
 成都  HDPE  5000S  燕山石化  10800  10800  0
 成都  HDPE  5000S  兰州石化  9950  9950  0
 成都  HDPE  HHMTR144  茂名石化  9200  9200  0
 成都  HDPE  HHMTR480  茂名石化  10700  10700  0
 成都  HDPE  HHM5502  茂名石化  9100  9100  0
 成都  HDPE  60550AG  兰州石化  9900  9900  0
 成都  HDPE  DMDA8008  兰州石化  9200  9200  0
 成都  HDPE  JHM9455F  吉林石化  9150  9150  0
 成都  HDPE  DGDA-6093  福建联合  9100  9100  0
 成都  HDPE  DGDB-2480  福建联合  10700  10700  0
 成都  HDPE  2911  抚顺乙烯  9800  9800  0
 成都  HDPE  DMDA8008  独山子石化  9400  9400  0
 成都  HDPE  6097  福建联合  9250  9250  0
 成都  LLDPE  DFDC-7050  中原乙烯  9800  9800  0
 成都  LLDPE  DEDA-7042  茂名石化  9700  9700  0
 成都  LLDPE  DEDA-7042  福建联合  9600  9600  0
 成都  PP  AP03B  埃克森美孚  12300  12300  0
 成都  PP  B8101  燕山石化  13000  13000  0
 成都  PP  K8303  燕山石化  12300  12300  0
 成都  PP  T30S  延炼石化  10400  10400  0
 成都  PP  T30S  兰州石化  10500  10500  0
 成都  PP  T30S  武汉石化  10300  10300  0
 成都  PP  T30S  荆门石化  10300  10300  0
 成都  PP  Z30S  兰州石化  10800  10800  0
 成都  PP  EPC30R  兰州石化  10900  10800  100
 成都  PP  SP179  兰州石化  10900  10800  100
 成都  PP  S900  兰港石化  11100  11100  0
 成都  PP  宝塔粉料  宁夏宝塔  10600  10600  0
 成都  PP  凯凯粉料  内蒙凯凯  10550  10550  0
 成都  PP  1080k  福建炼化  10300  10300  0
 成都  PP  佳成粉料  渭南佳成  10650  10650  0
 成都  PP  T30S  武汉凤凰  10400  10400  0
 成都  PP  EPS30R  茂名石化  10900  10900  0
 成都  PP  F401  兰州石化  10850  10850  0
 成都  PVC  SG5  四川金路  7450  7450  0
 成都  PVC  SG5  西化热电  7400  7400  0
 成都  PVC  SG3  湖北宜化  7900  7900  0
 成都  PVC  SG8  四川金路  7700  7700  0
 成都  PVC  SG5  四川永祥  7250  7250  0
 成都  PVC  SG5  陕西金泰  7450  7450  0
 成都  ABS  0215A  吉林石化  15800  15800  0
 成都  ABS  121H  LG甬兴  15800  15800  0
 成都  ABS  D-180  镇江国亨  16400  16400  0
 成都  ABS  D-1200  镇江国亨  21400  21400  0
 成都  ABS  PA-757K  镇江奇美  16600  16600  0
 成都  ABS  301  兰州石化  16000  16000  0
 成都  ABS   D-190  镇江国亨  16300  16300  0
 成都  ABS  FR500  LG甬兴  22000  22000  0
 成都  AS  80HF  LG甬兴  14800  14800  0
 成都  AS  D-168  镇江国亨  16000  16000  0
 成都  AS  D-178  镇江国亨  15900  15900  0
 成都  AS  BHF  兰州石化  14900  14900  0
 成都  GPPS  PG-33  镇江奇美  11600  11600  0
 东莞  ABS  0215A  吉林石化  15000  15000  0
 东莞  ABS  750A  大庆石化  15000  15000  0
 东莞  ABS  AG15A1  宁波台化  14950  14950  0
 东莞  ABS  AG15A1  台湾化纤  15300  15300  0
 东莞  ABS  HI-121  LG化学  15000  15000  0
 东莞  ABS  PA-707K  镇江奇美  14700  14700  0
 东莞  ABS  PA-757  台湾奇美  15500  15500  0
 东莞  ABS  PA-757K  镇江奇美  14950  14950  0
 东莞  GPPS  525  广州石化  9400  9400  0
 东莞  GPPS  GP5250  台湾化纤  10150  10150  0
 东莞  GPPS  PG-33  镇江奇美  9900  9900  0
 东莞  HIPS  GH660  广州石化  10400  10400  0
 东莞  HIPS  PH-88  镇江奇美  11000  11000  0
 广州  LLDPE  DFDA-7042  吉林石化  9300  9350  50
 广州  LDPE  951-050  茂名石化  10750  10800  50
 广州  HDPE  5000S  大庆石化  10300  10200  100
 广州  LDPE  2426H  茂名石化  10350  10400  50
 广州  HDPE  5502  茂名石化  9100  9100  0
 广州  LLDPE  7042  广州石化  9400  9400  0
 广州  PP  EPS30R  茂名石化  10200  10200  0
 广州  PP  T30S  兰州石化  10300  10300  0
 广州  PP  T30S  大连石化  10300  10300  0
 广州  PP  EPC30R-H  茂名石化  10700  10700  0
 广州  PP  J641  广州石化  10650  10650  0
 广州  PP  MPHM160  茂名石化  10550  10550  0
 广州  PP  S700  广州石化  10500  10500  0
 广州  PP  T30S  兰州石化  10300  10300  0
 杭州  LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  9500  9400  100
 杭州  LLDPE  DFDA-7042  吉林石化  9300  9300  0
 杭州  HDPE  9001  台湾塑胶  10500  10500  0
 杭州  HDPE  5000S  扬子石化  10300  10200  100
 杭州  LDPE  2426H  扬子巴斯夫  11300  11300  0
 杭州  LDPE  LD100  燕山石化  10800  10700  100
 杭州  LDPE  Q281  上海石化  11100  11100  0
 杭州  LLDPE  218W  沙特sabic  9900  9900  0
 杭州  PP  K8003  上海赛科  10900  10900  0
 杭州  PP  EPS30R  独山子石化  10800  10800  0
 杭州  PP  F401  扬子石化  10700  10700  0
 杭州  PP  T30S  大庆石化  10450  10450  0
 杭州  PP  T30S  镇海炼化  10600  10600  0
 临沂  LLDPE  YLF-1802  扬子石化  9050  9100  50
 临沂  HDPE  5000S  扬子石化  9900  9600  300
 临沂  LDPE  2102TN26  齐鲁石化  9950  10000  50
 临沂  LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  9150  9200  50
 南京  LDPE  2426H  扬子巴斯夫  11300  11300  0
 南京  LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  9500  9400  100
 南京  HDPE  5000S  扬子石化  10200  9950  250
 南京  PP  F401  扬子石化  10800  10800  0
 南京  PP  K8003  扬子石化  10700  10700  0
 齐鲁化工城  HDPE  DGDA6098  齐鲁石化  9400  9400  0
 齐鲁化工城  LDPE  2102TN00  齐鲁石化  10400  10400  0
 齐鲁化工城  LLDPE  DFDA-7042  齐鲁石化  9350  9350  0
 齐鲁化工城  LDPE  2102TN26  齐鲁石化  10400  10400  0
 齐鲁化工城  LDPE  2100TN00  齐鲁石化  10750  10750  0
 齐鲁化工城  PP  EPS30R  独山子石化  11000  11000  0
 齐鲁化工城  PP  T30S  大庆石化  10350  10350  0
 汕头  GPPS  SKG-118  爱思开  9700  9600  100
 汕头  GPPS  GPPS-123  上海赛科  9600  9500  100
 汕头  GPPS  PG-33  镇江奇美  10000  9900  100
 汕头  ABS  0215A  吉林石化  15000  15000  0
 汕头  LDPE  2426H  茂名石化  9700  9800  100
 汕头  HDPE  5000S  大庆石化  9650  9650  0
 汕头  LLDPE  DFDA-7042  广州石化  9200  9150  50
 汕头  PP  T30S  福建炼化  9820  9900  80
 上海  HDPE  MH602  上海石化  10100  10100  0
 上海  LDPE  Q281  上海石化  11000  11000  0
 上海  HDPE  5000S  大庆石化  10100  10100  0
 上海  HDPE  9001  台湾塑胶  10500  10500  0
 上海  LDPE  FD0274  卡塔尔石化  12100  12100  0
 上海  LLDPE  218W  沙特sabic  9700  9800  100
 上海  PP  T300  上海石化  10800  10800  0
 上海  PP  M180R  上海石化  10800  10800  0
 上海  PP  M800E  上海石化  11450  11450  0
 顺德  ABS  0215A  吉林石化  14950  14950  0
 顺德  ABS  750A  大庆石化  14950  14950  0
 顺德  ABS  AG15A1  宁波台化  14950  14950  0
 顺德  ABS  AG15A1  台湾化纤  15300  15300  0
 顺德  ABS  HI-121H  LG甬兴  15000  15000  0
 顺德  ABS  PA-707K  镇江奇美  14700  14700  0
 顺德  ABS  PA-757  台湾奇美  15500  15500  0
 顺德  ABS  PA-757K  镇江奇美  14950  14950  0
 顺德  GPPS  525  广州石化  9450  9450  0
 顺德  GPPS  525  湛江新中美  9600  9400  200
 顺德  GPPS  GPPS-123  上海赛科  9500  9450  50
 顺德  GPPS  PG-33  镇江奇美  9900  9900  0
 顺德  GPPS  SKG-118  爱思开  9700  9700  0
 顺德  HIPS  GH660  广州石化  10400  10400  0
 顺德  HIPS  PH-88  镇江奇美  11000  11000  0
 顺德  LLDPE  1002KW  新加坡聚烯烃  9600  9600  0
 顺德  LLDPE  DFDA-2001  广州石化  9900  9900  0
 顺德  HDPE  2911  抚顺乙烯  9600  9450  150
 顺德  LLDPE  218W  沙特sabic  9700  9700  0
 顺德  LDPE  951-050  茂名石化  10300  10300  0
 顺德  HDPE  5000S  大庆石化  9700  9650  50
 顺德  HDPE  HHM5502  茂名石化  8650  8650  0
 顺德  LDPE  2426H  茂名石化  9600  9850  250
 顺德  LLDPE  DFDA-7042  广州石化  8950  9100  150
 顺德  LLDPE  DFDA-7042  茂名石化  9000  9100  100
 顺德  PP  S700  广州石化  10100  10100  0
 顺德  PP  T30S  大庆石化  10200  10200  0
 顺德  PP  T30S  茂名石化  9800  9800  0
 天津港  HDPE  5000S  韩国湖南  9400  9400  0
 天津港  LLDPE  218W  沙特sabic  10000  10000  0
 天津港  LLDPE  DFDA-9020  天津联合  9100  9100  0
 天津港  LLDPE  DFDA-9085  天津联合  9300  9300  0
 天津港  LLDPE  PF-0218-D  努发克  9300  9300  0
 天津港  PP  EPS30R  天津联合  10700  10700  0
 天津港  PP  S1003  燕山石化  10300  10300  0
 天津港  PP  T30S  大庆石化  10300  10300  0
 天津港  PP  T30S  天津联合  10200  10200  0

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号