| 产品类别 | 产品牌号 | 生产厂 | 月初 执行价 |
|
调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整 时间 | ||
| 合成橡胶 | SBS | F675 | 茂名 | ||||||
| SBS1301 | 燕山 | ||||||||
| SBS1301-3 | 燕山 | 20800 | 3月1日 | ||||||
| 791\792\796\801 | 巴陵 | 21800 | 3月1日 | ||||||
| YH791-H | 21000 | 3月1日 | |||||||
| YH898 | 21000 | 3月1日 | |||||||
| 道改2# | 21000 | 3月1日 | |||||||
| TPE-188 | 21800 | 3月1日 | |||||||
| YH815 | |||||||||
| 丁苯橡胶 | 纯胶:SBR1502 | 齐鲁 | 27000 | 3月1日 | |||||
| 油胶:1712 | 22600 | 3月1日 | |||||||
| 油胶:1723 | 25000 | 3月1日 | |||||||
| SBR1500 | 27100 | 3月1日 | |||||||
| SSBR T2535L | 高桥 | ||||||||
| SSBR T2535 | |||||||||
| SSBR T1534 | |||||||||
| SSBR T2530 | |||||||||
| SSBR T2000R | |||||||||
| 低顺式聚丁二烯橡胶 | 55AE | 高桥 | 3月1日 | ||||||
| SIBS | 935 | 巴陵 | 3月1日 | ||||||
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山 | 33200 | 3月1日 | |||||
| BR9000 | 巴陵 | 33100 | 3月1日 | ||||||



