| 生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 11500 | 挂牌 | |
| 6097 | 膜料 | 10900 | 挂牌 | ||
| 2480 | 管材 | 11500 | 挂牌 | ||
| 8320 | 膜料 | 12000 | 挂牌 | ||
| 广州石化 | 7042 | 膜料 | 11600 | 挂牌 | |
| 2001 | 膜料 | 11650 | 挂牌 | ||
| 茂名石化 | 2426H | 膜料 | 13500 | 定价 | |
| 2426K | 膜料 | 13500 | 定价 | ||
| 1810D | 膜料 | 13800 | 定价 | ||
| 868-000 | 花料 | 14500 | 定价 | ||
| 2420H | 膜料 | 13500 | 定价 | ||
| 2436H | 膜料 | 13500 | 定价 | ||
| 951-025 | 膜料 | 13600 | 定价 | ||
| 951-050 | 膜料 | 13700 | 定价 | ||
| 951-000 | 膜料 | 13700 | 定价 | ||
| 7042 | 膜料 | 11550 | 挂牌 | ||
| 7042粉料 | 膜料 | 11250 | 挂牌 | ||
| 7144 | 注塑 | 12050 | 挂牌 | ||
| TR480M | 管材 | 11600 | 挂牌 | ||
| 5502 | 中空 | 10950 | 挂牌 | ||
| TR144 | 膜料 | 10900 | 挂牌 | ||
| 中沙天津 | 1325 | 低压拉丝 | 11200 | 没货 | |
| T60-800 | 低压注塑 | 10800 | 挂牌 |



