| 企业 | 种类 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌板 | 备注 |
| 上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 11900 | ||
| Q281 | 高透膜 | 12000 | ||||
| N150 | 农膜 | 11900 | ||||
| DJ200A | 电缆料 | 14100 | ||||
| DJ210 | 电缆料 | 14200 | ||||
| 调拨7A | 涂履 | 15000 | ||||
| 调拨100AC/TN26/2426H | 膜料 | 11900 | ||||
| HDPE | ||||||
| YGH041/YGH041T | 管材料 | 11300/11700 | ||||
| MH602 | 膜料 | 10100 | ||||
| 镇海炼化 | LLDPE | 1820 | 粉料 | 10400 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 11300 | 300 | |
| 1802 | 膜料 | 11300 | 300 | |||
| 1801 | 膜料 | 11250 | 300 | |||
| 福炼7042 | 膜料 | 11250 | 300 | |||
| HDPE | 5000S | 拉丝 | 11200 | 200 | ||
| 5306J | 注塑 | 10100 | ||||
| 5301B | 中空 | 9900 | ||||
| 4803T/4902T | 管材料 | 11250/11350 | ||||
| 中石化华东 高压定价暂稳,线性加三百挂牌,低压拉丝涨二百。 | ||||||



