| PP-R | PA14D-1 | 大庆炼化全国 | 14600 | 0 | 11-08-01 |
| PP-R | PA14D/大庆炼化 | 中油西南全国 | 14700 | 0 | 11-08-01 |
| PP-R | PA14D/大庆炼化 | 中油华东全国 | 14600 | 0 | 11-08-01 |
| PP-R | B8101 | 燕山石化全国 | 13700 | 200 | 11-08-01 |
| PP-R | B4101 | 燕山石化全国 | 14700 | 200 | 11-08-01 |
| PP-R | 4228/大庆 | 中油华北全国 | 13500 | 0 | 11-08-01 |
| PP-R | 4228 | 大庆炼化全国 | 13300 | 0 | 11-08-01 |
| PP-R | 4220 | 燕山石化全国 | 15500 | 0 | 11-08-01 |


