| GPPS | 535HF | 湛江新中美全国 | 12700 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | 232 | 上海赛科全国 | 13200 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | SKG-118 | 汕头海洋全国 | 11900 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美全国 | 13300 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | 525 | 江苏莱顿全国 | 12200 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | GPPS-251 | 上海赛科全国 | 13200 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | GPPS-123 | 上海赛科全国 | 13000 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | GP5250 | 宁波台化全国 | 12400 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | 666D | 燕山石化全国 | 12500 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美全国 | 12700 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | 525 | 广州石化全国 | 12300 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫全国 | 13200 | 0 | 11-08-08 |
| GPPS | 143E | 扬子巴斯夫全国 | 13200 | 0 | 11-08-08 |



