排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

08月19日国内丁腈橡胶各地市场价格

   2011-08-19 IP属地 广东383

单品 型号 原产地 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
丁腈橡胶 N41 兰州石化 广州 33600   11-08-19
丁腈橡胶 2907 兰州石化 广州 33650   11-08-19
丁腈橡胶 N41 兰州石化 南京 33500   11-08-19
丁腈橡胶 6280 韩国LG 南京 35000   11-08-19
丁腈橡胶 6240 韩国LG 南京 35000   11-08-19
丁腈橡胶 35LM 韩国锦湖 南京 35000   11-08-19
丁腈橡胶 2907 兰州石化 淄博 33500   11-08-19
丁腈橡胶 1052 镇江南帝 淄博 35000   11-08-19
丁腈橡胶 1051 镇江南帝 淄博 35500   11-08-19
丁腈橡胶 N41 日本瑞翁 衡水 38500   11-08-19
丁腈橡胶 N41 兰州石化 衡水 33500   11-08-19
丁腈橡胶 N41 兰州石化 天津 33500   11-08-19
丁腈橡胶 6280 韩国LG 衡水 35000   11-08-19
丁腈橡胶 6280 韩国LG 天津 35000   11-08-19
丁腈橡胶 6250 韩国LG 衡水 35000   11-08-19
丁腈橡胶 6240 韩国LG 天津 35000   11-08-19
丁腈橡胶 6240 韩国LG 衡水 35000   11-08-19
丁腈橡胶 35LM 韩国锦湖 衡水 35000   11-08-19
丁腈橡胶 3280 韩国LG 天津 35000   11-08-19
丁腈橡胶 3280 韩国LG 衡水 35500   11-08-19
丁腈橡胶 3250 韩国LG 衡水 35500   11-08-19
丁腈橡胶 3250 韩国LG 天津 34500   11-08-19
丁腈橡胶 1052 镇江南帝 天津 34750   11-08-19
丁腈橡胶 1051 镇江南帝 天津 35500   11-08-19



举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号