| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 氧化锌 | 福建莆田市城厢区 | 2200.00/吨 | 200吨 |
| 氧化锌 | 广东广州市 | 17500.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 山东诸城市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 上海上海市 | 17500.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 广东广州市天河区 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 江苏常州市 | 16000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 广东佛山市南海区 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 江苏常州市天宁区 | 9800.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 山东济南市 | 14300.00/吨到14500.00/吨 | 1吨到14500.00/吨 |
| 氧化锌 | 广东佛山市南海区 | 13000.00/吨 | 2吨 |
| 氧化锌 | 河北石家庄市 | 12300.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 河南郑州市中原区 | 12.00/公斤 | 50公斤 |
| 氧化锌 | 河北石家庄市 | 12600.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 河北高邑县 | 14500.00/吨到15000.00/吨 | 1吨到15000.00/吨 |
| 氧化锌 | 广东广州市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 山东济南市 | 60.00/公斤 | 1公斤 |
| 氧化锌 | 河北石家庄市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 浙江永康市 | 14500.00/吨 | 10吨 |
| 氧化锌 | 上海上海市金山区 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 上海上海市嘉定区 | 15200.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 江西南昌市 | 13800.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 河北石家庄市 | 11500.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
| 氧化锌 | 广东广州市 | 16000.00/吨 | 1吨 |
| 饲料级氧化锌 | 河北石家庄市 | 10000.00/吨 | 0吨 |
| 氧化锌 | 山东济南市历城区 | 66000.00/吨到67000.00/吨 | 1吨到67000.00/吨 |
| 氧化锌 | 广东广州市天河区 | 16000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 河北高邑县 | 15300.00/吨到15500.00/吨 | 1吨到15500.00/吨 |
| 氧化锌 | 河北高邑县 | 13200.00/吨 | 2吨 |
| 氧化锌 | 河北高邑县 | 13500.00/吨到13800.00/吨 | 5吨到13800.00/吨 |
| 氧化锌 | 山东济南市历城区 | 6900.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 广东广州市天河区 | 17000.00/吨 | 0吨 |
| 氧化锌 | 上海上海市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 广东连南瑶族自治县 | 8500.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 广东广州市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 河北石家庄市桥东区 | 17000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 广东广州市天河区 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| 氧化锌 | 江苏常州市天宁区 | 12500.00/吨 | 1吨 |
| 纳米氧化锌 | 江苏南京市江宁区 | 130000.00/吨 | 0吨 |
| 氧化锌 | 上海上海市虹口区 | 19000.00/吨 | 1吨 |
| 氧化锌 | 广东东莞市 | 15000.00/吨 | 1吨 |


