| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PET | 浙江义乌市 | 35500.00/吨 | 1吨 |
| PA66 | 广东东莞市 | 34800.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 31000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 重庆重庆市 | 26500.00/吨 | 1吨 |
| PA66 | 广东东莞市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 28600.00/吨到29000.00/吨 | 1吨到29000.00/吨 |
| POM | 广东东莞市 | 13200.00/吨 | 1吨 |
| PA46 | 上海上海市闵行区 | 20500.00/吨 | 1吨 |
| PC | 广东东莞市 | 21600.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| PMMA | 广东东莞市 | 21000.00/吨 | 1吨 |
| 塑料合金 | 广东东莞市 | 14800.00/吨到15000.00/吨 | 1吨到15000.00/吨 |
| 其他工程塑料 | 广东东莞市 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| 塑料合金 | 广东东莞市 | 24500.00/吨到25000.00/吨 | 1吨到25000.00/吨 |
| POM | 江苏昆山市 | 37000.00/吨 | 1吨 |
| PA | 上海上海市闵行区 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| K胶 | 广东东莞市 | 21000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 27000.00/吨 | 1吨 |
| 其他工程塑料 | 浙江余姚市 | 80000.00/吨 | 1吨 |
| PES | 广东东莞市 | 45000.00/吨 | 1吨 |
| 塑料合金 | 广东东莞市 | 28360.00/吨到28500.00/吨 | 1吨到28500.00/吨 |
| PC | 广东东莞市 | 23.80/千克 | 25千克 |
| POM | 广东东莞市 | 32000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 38000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 20300.00/到20600.00/ | 1到20600.00/ |
| POM | 广东东莞市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
| PBT | 广东东莞市 | 23000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 19800.00/吨 | 1吨 |
| PC | 广东东莞市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
| PC | 重庆重庆市九龙坡区 | 55.00/千克 | 25千克 |
| PC/ABS头盔专用 | 广东广州市天河区 | 32.50/公斤 | 2000公斤 |
| POM | 广东东莞市 | 18000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
| 塑料合金 | 江苏苏州市 | 30500.00/吨 | 1吨 |
| PPS | 江苏昆山市 | 40000.00/吨 | 1吨 |
| ASA | 广东东莞市 | 28000.00/吨 | 0吨 |
| PA6T | 广东东莞市 | 58000.00/吨 | 1吨 |
| PA66 | 浙江余姚市 | 32500.00/吨 | 1吨 |
| PA | 广东佛山市 | 32500.00/吨 | 1吨 |



