| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 40000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东广州市花都区 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 天津天津市 | 45000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东佛山市南海区 | 28500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市 | 29500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 福建厦门市湖里区 | 1吨 | |
| 氯丁橡胶 | 广东深圳市龙岗区 | 37000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 13.00/吨 | 1000吨 |
| 氯丁橡胶 | 河北河间市 | 12000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市青浦区 | 33.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东增城市 | 37500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市虹口区 | 33000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市嘉定区 | 10000.00/吨 | 0吨 |
| 橡胶套 | 浙江慈溪市 | 0.06/只 | 500只 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 35500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市 | 32000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 江苏张家港市 | 450.00/千克 | 0千克 |
| 氯丁橡胶 | 云南昆明市 | 30000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 25.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 山东济南市 | 33000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 20.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 30000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 山东济南市 | 15200.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东惠州市惠阳区 | 10000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市嘉定区 | 6800.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 江苏常州市武进区 | 3000.00/吨 | 10吨 |
| DENKA 氯丁橡胶 | 江苏常州市 | 38000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 42000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 900000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 浙江义乌市 | 6800.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 12.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 江苏常州市钟楼区 | 33500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 CR | 广东广州市 | 20000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 CR 副牌 | 广东广州市花都区 | 20000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 15.50/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 浙江杭州市 | 35.00/千克 | 0千克 |
| 氯丁橡胶 | 辽宁沈阳市沈河区 | 47500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 40000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东广州市花都区 | 14000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东佛山市南海区 | 30000.00/吨 | 0吨 |


