| PVC | SG5 | 山西榆社 | 7200 | 11-11-08 |
| PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 12600 | 11-11-08 |
| PVC | LS-100 | 天津乐金 | 7300 | 11-11-08 |
| PVC | P440 | 天津化工 | 12000 | 11-11-08 |
| PVC | P450 | 天津化工 | 12000 | 11-11-08 |
| PVC | SG-5 | 新疆天业 | 6600 | 11-11-08 |
| PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 6750 | 11-11-08 |
| PVC | S-70 | 宁波台塑 | 7050 | 11-11-08 |
| PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 6750 | 11-11-08 |



