| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 氯丁橡胶 | 广东增城市 | 18000.00/吨 | 0吨 |
| 橡胶套 | 浙江慈溪市 | 0.06/只 | 500只 |
| 氯丁橡胶 | 广东增城市 | 37500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 CR 副牌 | 广东广州市花都区 | 20000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市 | 32000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市嘉定区 | 100000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市嘉定区 | 6800.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市青浦区 | 33.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 30000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 25.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 江苏张家港市 | 16.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东惠州市惠阳区 | 10000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 福建厦门市湖里区 | 1吨 | |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 9000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 山东济南市 | 33000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 浙江杭州市 | 35.00/千克 | 0千克 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 38000.00/吨 | 1吨 |
| 无卤素氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 32.00/公斤 | 0公斤 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 16.50/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东广州市花都区 | 14000.00/吨 | 0吨 |
| B1级氯丁橡胶 | 上海上海市闵行区 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 辽宁沈阳市沈河区 | 32500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东深圳市龙岗区 | 37000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 33500.00/吨 | 1吨 |
| DENKA 氯丁橡胶 | 江苏常州市 | 38500.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 山东济南市 | 15200.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市 | 30000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 CR | 广东广州市 | 20000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 CR 副牌 | 广东广州市花都区 | 20000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市嘉定区 | 10000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 上海上海市嘉定区 | 6800.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 30000.00/吨 | 1吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 31800.00/吨到32000.00/吨 | 5吨到32000.00/吨 |
| 氯丁橡胶 | 江苏张家港市 | 450.00/千克 | 0千克 |
| 氯丁橡胶 | 江苏常州市钟楼区 | 31000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 浙江杭州市 | 36.00/千克 | 0千克 |
| 氯丁橡胶 | 浙江杭州市 | 34000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 45000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 29000.00/吨 | 0吨 |
| 氯丁橡胶 | 广东广州市花都区 | 18000.00/吨 | 0吨 |



