| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| SBS | SBS | T171 | 独山子石化 | 上海 | 19000 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | F675 | 茂名石化 | 广州 | 19050 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | F675 | 茂名石化 | 宁波 | 19600 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | F675 | 茂名石化 | 厦门 | 19800 | 50 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 815 | 巴陵石化 | 宁波 | 20800 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 815 | 巴陵石化 | 南京 | 20700 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 792 | 巴陵石化 | 广州 | 23000 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 792 | 巴陵石化 | 宁波 | 23300 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 792 | 巴陵石化 | 淄博 | 23000 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 792 | 巴陵石化 | 南京 | 23000 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 792 | 巴陵石化 | 天津 | 23000 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 791-H | 巴陵石化 | 淄博 | 21000 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 4452 | 燕山石化 | 宁波 | 19400 | 0 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 4452 | 燕山石化 | 北京 | 19250 | -100 | 11-12-01 |
| SBS | SBS | 4303 | 燕山石化 | 北京 | 21650 | 0 | 11-12-01 |



