产品参数
le="width: 98%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 融流指数 | 200℃5,000g | ASTM D-1238 | 2.1 | g/10min | |
| 物理性能 | 成型收缩率 | 23℃(73°F) | ASTM D-955 | - | % | |
| 比重 | 23℃(73°F) | ASTMD-792 | - | 23/23℃ | ||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | 23℃(73°F) | ASTM D-785 | 112.3 | Mscale | |
| 抗折强度 | 23℃(73°F) | ASTM D-790 | 827.7 | Kg-cm2 | ||
| 抗折系数 | 23℃(73°F) | ASTM D-790 | 26102 | Kg-cm2 | ||
| 抗张强度 | 23℃(73°F) | ASTM D-638 | 486.4 | Kg-cm2 | ||
| 冲击强度 | 1/4“bar | 23℃(73°F) | ASTM D-256 | 15.7 | Kg-cm/cm | |
| 1/8“bar | 23℃(73°F) | ASTM D-256 | - | Kg-cm/cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2(264PSI) | ASTM D-648 | 90.5 | ℃°F | |
| 燃烧性 | UL-94 | - | ||||







