主要技术参数
主要技术参数 | |||||||||
公称通径 mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
阀座直径 mm | 25~40 | 32~50 | 40~65 | 50~80 | 65~100 | 100~150 | 125~200 | ||
额定值Cv | 10~35 | 17~55 | 24~95 | 44~135 | 68~220 | 175~460 | 275~720 | ||
公称压力 MPa | 1.6;4.0;6.4 | ||||||||
流量特性 | 直线,等百分比 | ||||||||
介质温度 ℃ | —20~200(常温型) -40~450(中温型) | ||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78-59铸钢法兰尺寸按JB79-59 | ||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸铁法兰为光滑式,铸钢法兰为凹式 | ||||||||
阀体材质 | HT200;ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,0Cr18Ni12M012Ti | ||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型)伸长型(中温型) | ||||||||
可调式 | 50:1 |
执行机构主要参数 | |||
型号 | ZHAB-22 | ZHAB-34 | ZHAB-45 |
有效面积cm2 | 350 | 560 | 900 |
行程mm | 16 | 25 | 50 |
弹簧范围MPA | 0.02~0.10;0.04~0.20;0.08~0.24;0.02~0.06;0.06~0.10 |
邮编:201804
总机:021-6959 2222
销售热线:400-820-0182;021-69592222
传真:021-6959 2789
E-mail:sales@watesi.com