| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6 | % | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | -- | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | -- | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | -- | |||







