| 产品型号 | SHL3900CE |
| 频率HZ | 50 60 |
| 额定功率KW | 3.0 3.5 |
| 最大输出功率KW | 3.2 3.8 |
| 额定电压V | 115/230 120/240 |
| 额定电流A | 24.4/12.2 27.5/13.8 |
| 额定转速rpm | 3000 3600 |
| 相数 | 单相 |
小型柴油发电机型号| 产品型号 | SHL3900CE |
| 频率HZ | 50 60 |
| 额定功率KW | 3.0 3.5 |
| 最大输出功率KW | 3.2 3.8 |
| 额定电压V | 115/230 120/240 |
| 额定电流A | 24.4/12.2 27.5/13.8 |
| 额定转速rpm | 3000 3600 |
| 相数 | 单相 |
小型柴油发电机型号