| LDPE 2426F 中国石油大庆石化公司 物性数据 |
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 收缩膜、吹塑膜。 | ||
| 备注说明: | 性能:该产品加工性好,吹制的薄膜具有较好的光学性和开口性。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||||||
| 熔体流动速率 | --- | ISO 1133 | 0.8 | g/10min | |||||||||
| 物理性能 | 膜厚 | --- | --- | 50 | μm | ||||||||
| 浊度 | --- | ASTM D-1003 | <8 | % | |||||||||
| 光泽 | 20℃ | DIN 67350 | >40 | % | |||||||||
| 机械性能 | 弹性模量 | --- | ISO 527 | 260 | Mpa | ||||||||
| 落镖冲击强度 | --- | ASTM D-1709 | 130 | g | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 热 性 能 | DSC熔点 | --- | BASALL | 111 | ℃ | ||||||||
| 维卡软化点 | --- | ISO 306 | 94 | ℃ | |||||||||







