| 规格 | |
| 基本信息 | |
| 公称通径 | DN15~200mm (1/2"~8") |
| 压力 | PN16 |
| 适用温度 | -10~150°C |
| 适用介质 | 水、油、汽 |
| CF8(304): 适用于硝酸类 | |
| CF8M(316):适用于醋酸类 | |
| 技术规范 | |
| 设计标准 | DIN 3357/1, 2EN12516-1 |
| 防火测试 | API 607 4th 1993 |
| 法兰连接 | DIN2524-DIN2545, EN1092 |
| 结构长度 | DIN 3202F1(DN15-100)/F7(DN |
| 125-250)/F17, F4(DN15-100), F5(DN125-250)/F18 | |
| 检验与试验 | DIN 3230/3, EN12266 |
| 材质 | CF8(304), CF8M(316) |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 |
| 公称压力 | 公称通径DN(mm) | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
| PN | 15 | 115 | 85 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 48.0 | 79 | 135 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
| Mpa | 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 53.0 | 84 | 135 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
| 1.6 | 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 64.0 | 95 | 170 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 71.0 | 103 | 170 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 | |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 76.0 | 111 | 200 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 | |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 85.0 | 120 | 200 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 | |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 104.0 | 153 | 300 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 | |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-18 | 114.0 | 163 | 300 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 | |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 140.0 | 182 | 400 | 22.0 | 22.0 | non | 11.0 | non | 102.0 | |
| 125 | 235 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-18 | 183.0 | 260 | 500 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non | |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-22 | 202.0 | 280 | 800 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non | |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-22 | 253.0 | - | 1100 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 48.0 | 79 | 135 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 53.0 | 84 | 135 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 64.0 | 95 | 170 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 71.0 | 103 | 170 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 76.0 | 111 | 200 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 85.0 | 120 | 200 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-18 | 104.0 | 153 | 300 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | 114.0 | 163 | 300 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 | 140.0 | 182 | 400 | 22.0 | 22.0 | non | 11.0 | non | 102.0 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 | 183.0 | 260 | 500 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 | 202.0 | 280 | 800 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non | |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-26 | 253.0 | - | 1100 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 48.0 | 79 | 135 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-14 | 53.0 | 84 | 135 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | 64.0 | 95 | 170 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 71.0 | 103 | 170 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-18 | 76.0 | 111 | 200 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 | 85.0 | 120 | 200 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-18 | 104.0 | 153 | 300 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-18 | 114.0 | 163 | 300 | 17.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-22 | 140.0 | 182 | 400 | 22.0 | 22.0 | non | 11.0 | non | 102.0 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-26 | 183.0 | 260 | 500 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-26 | 202.0 | 280 | 800 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-30 | 253.0 | - | 1100 | 27.0 | 27.0 | 14.0 | non | 125.0 | non |







