1.electric铜电缆
  2.pur套
  3.执行标准:UL758 UL1581 CSA22.2.
  4.214500,ll210593.
  电铜电缆
  产品描述:
  1)镀锡,退火,搁浅或固体铜导体。
  2)purinsulation
  3)额定温度:60°C,80°c.rated电压:30volts
  4)通过UL-VW-1与CSA FT1垂直燃烧试验
  5)执行标准:UL758,UL1581,CSA22.2.
  应用:
  外部连接或电子设备内部接线。 
| UL型号 | 芯数 | 导体 | 绝缘 厚度  | 
            直径 | 遮蔽程度 | 护套厚度 | 外径 | 导体 在20 °C 抵抗  | 
        |
| AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21032 CUL (Stranded)  | 
            2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.20 | 381.00 | 
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 5.80 | 14.60 | ||
| UL21032 CUL (Stranded)  | 
            3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.40 | 381.00 | 
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.65 | 0.76 | 3.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 23.20 | ||
| UL21032 CUL (Stranded)  | 
            4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 381.00 | 
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 36.70 | ||
| UL21032 CUL (Stranded)  | 
            5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 381.00 | 
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 59.40 | ||
| UL21032 CUL (Stranded)  | 
            6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 381.00 | 
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.20 | 94.20 | ||






