| 标准类型 | 德标 | 标准编号 | DIN7991 | 
| 品牌 | TTPS | 类别 | 其它 | 
| 头型 | 沉头 | 槽型 | 内六角 | 
| 作用方式 | 手拧 | 应用范围 | 机械工业用紧固件 | 
| 螺纹规格 | m16 | 公称长度 | 30-100(mm) | 
| 螺纹公差 | 6g | 表面处理 | 氧化发黑 | 
| 材料等级 | 合金钢 | 产品等级 | 10.9 | 
| DIN7991内六角沉头螺钉(平杯)材质:合金钢等级:10.9单位:元/千件 | ||||||
| 螺纹规格 | 螺距 | 头部 | 头部 | 千件重量 | 不含税 | 发布日期 | 
| d×l | P | 宽度 | 厚度 | 及运费 | ||
| M16×30 | 2.0 | 30 | 7.5 | 1584 | 09-08-21 | |
| M16×35 | 2.0 | 30 | 7.5 | 1782 | 09-08-21 | |
| M16×40 | 2.0 | 30 | 7.5 | 1980 | 09-08-21 | |
| M16×45 | 2.0 | 30 | 7.5 | 2112 | 09-08-21 | |
| M16×50 | 2.0 | 30 | 7.5 | 2178 | 09-08-21 | |
| M16×55 | 2.0 | 30 | 7.5 | 2376 | 09-08-21 | |
| M16×60 | 2.0 | 30 | 7.5 | 2640 | 09-08-21 | |
| M16×65 | 2.0 | 30 | 7.5 | 2772 | 09-08-21 | |
| M16×70 | 2.0 | 30 | 7.5 | 2970 | 09-08-21 | |
| M16×75 | 2.0 | 30 | 7.5 | 3168 | 09-08-21 | |
| M16×80 | 2.0 | 30 | 7.5 | 118 | 3432 | 09-08-21 | 
| M16×90 | 2.0 | 30 | 7.5 | 133 | 3828 | 09-08-21 | 
| M16×100 | 2.0 | 30 | 7.5 | 148 | 4290 | 09-08-21 | 







