| 样品或现货 | 现货 | 品牌 | FL |
| 类别 | 锥面垫圈 | 标准类型 | 国标 |
| 标准编号 | GB/T849GB/T850 | 规格(螺纹大径) | 20 |
| 表面处理 | 氧化发黑 | 材料等级 | 碳钢 Q235 |
| 产品等级 | A级 | 应用范围 | 机械工业用紧固件 |
本公司专业生产销售各种规格球面垫圈GB/T849 锥面垫圈GB/T850,球面垫圈GB849+锥面垫圈GB85020 材质A3表面发黑,990元/千套,100套起定,量大从优。球面垫圈与锥面垫圈一般是配合使用。

| 球面垫圈Washers with ball face | |||||||||||||
| 锥面垫圈Washers with cone face | |||||||||||||
Bitmap
| Bitm ap | Bitmap![]() | |||||||||||
| 球面垫圈GB849 锥面垫圈GB850 | |||||||||||||
| 球面垫圈GB849+锥面垫圈GB850价格表 | |||||||||||||
| 单位:元/千套(以现行价为准) | |||||||||||||
| 标准号 | 规格 | 内径d | 外径D | 厚度h | 每千套重量 | 材质 | 表面 | 直售价 | 包装数量 | 发布日期 | |||
| GB | mm | min | max | max | Kg | 出厂价 | 小盒 | 外箱 | |||||
| 849 | 20 | 21 | 37 | 6.6 | 17.86 | A3 | 发黑 | 990 | 10-08-11 | ||||
| 850 | 20 | 25 | 37 | 6.6 | 22.69 | 发黑 | |||||||
以下是GB/T849+GB/T850所有规格的价格表



| 球面垫圈GB849 锥面垫圈GB850 | ||||||||||||
| 球面垫圈GB849+锥面垫圈GB850价格表 | ||||||||||||
| 单位:元/千套(以现行价为准) | ||||||||||||
| 标准号 | 规格 | 内径d | 外径D | 厚度h | 每千套重量 | 材质 | 表面 | 直售价 | 包装数量 | 发布日期 | ||
| GB | mm | min | max | max | Kg | 出厂价 | 小盒 | 外箱 | ||||
| 849 | 6 | 6.40 | 12.70 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | A3 | 发黑 | 276 | 50K | 09-10-08 | |
| 850 | 6 | 9.10 | 13.00 | 2.60 | 1.00 | 发黑 | 50K | |||||
| 849 | 8 | 8.40 | 17.00 | 4.00 | 2.52 | A3 | 发黑 | 330 | 09-12-02 | |||
| 850 | 8 | 10.00 | 17.00 | 3.20 | 2.34 | A3 | 发黑 | |||||
| 849 | 10 | 10.50 | 21.00 | 4.00 | 3.71 | A3 | 发黑 | 418 | 09-09-26 | |||
| 850 | 10 | 12.50 | 21.00 | 4.00 | 5.20 | A3 | 发黑 | |||||
| 849 | 12 | 13.00 | 24.00 | 5.00 | 5.93 | A3 | 发黑 | 528 | 09-06-13 | |||
| 850 | 12 | 16.00 | 24.00 | 4.70 | 6.12 | A3 | 发黑 | |||||
| 849 | 16 | 17.00 | 30.00 | 6.00 | 27.00 | A3 | 发黑 | 631 | 09-11-23 | |||
| 850 | 16 | 20.00 | 30.00 | 5.10 | 10.50 | A3 | 发黑 | |||||
| 849 | 20 | 21.00 | 37.00 | 6.60 | 17.86 | A3 | 发黑 | 1000 | 09-11-23 | |||
| 850 | 20 | 25.00 | 37.00 | 6.60 | 22.69 | A3 | 发黑 | |||||
| 849 | 24 | 25.00 | 44.00 | 9.60 | 52.50 | A3 | 发黑 | 1569 | 09-11-23 | |||
| 850 | 24 | 30.00 | 44.00 | 6.80 | 34.54 | A3 | 发黑 | |||||
| 849 | 30 | 31.00 | 56.00 | 9.80 | 63.95 | A3 | 发黑 | 2345 | 09-11-23 | |||
| 850 | 30 | 36.00 | 56.00 | 9.90 | 96.88 | A3 | 发黑 | |||||
| 849 | 36 | 37.00 | 66.00 | 12.00 | 108.7 | A3 | 发黑 | 3910 | 09-11-23 | |||
| 850 | 36 | 43.00 | 66.00 | 14.30 | 165.8 | A3 | 发黑 | |||||
| 849 | 42 | 43.00 | 78.00 | 16.00 | 211.9 | A3 | 发黑 | 5177 | 09-11-23 | |||
| 850 | 50.00 | 78.00 | 14.40 | 260.9 | 发黑 | |||||||
| 849 | 48 | 49 | 74.5 | 14.8 | 377 | A3 | 发黑 | 6160 | 300 | 09-11-23 | ||
| 850 | 60.00 | 92.00 | 17.40 | 448.6 | 发黑 | 300 | ||||||







