标准类型 | 国标 | 标准编号 | GB102-86 |
类别 | 组合螺钉 | 头型 | 圆头 |
槽型 | 多款供选 | 作用方式 | 压铆 |
应用范围 | 薄板安装用紧固件 | 螺纹规格 | M2-M10 |
公称长度 | 6-30(mm) | 螺纹公差 | 6g |
表面处理 | 按客户要求处理 | 材料等级 | 多款材料供选 |
产品等级 | A级 |
产品材料及表面处理 | |
型号 | FH |
材质 | 经过热处理的低碳钢 |
表面处理 | 镀锌 |
螺纹(1) | 外螺纹ANSIB1.1, 2AANSI/ASMEB1.13M6g |
安装板硬度 | 洛氏B制硬度不大于80 |
产品表述及编号内容 | |
型号 | FH-M8-25 |
螺纹编码 | FH-M8-25 |
长度编码 | FH-M8-25 |
螺纹尺寸 * 螺距 | 类型 | 螺纹 编码 | 长度编码“L”±0.4 | 板材最小厚度 | 安装孔尺寸+0.08 -0.00 | 产品最大孔 | H ±0.4 | S 最大值 | 孔中心与安装板边缘最小距离 | |||||||||
碳钢 | ||||||||||||||||||
M2.5*0.45 | FH | M2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
M3*0.5 | FH | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
M3.5*0.6 | FH | M3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 |
M4*0.7 | FH | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
M5*0.8 | FH | M5 | NA | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
M6*1 | FH | M6 | NA | NA | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
M8*1.25 | FH | M8 | NA | NA | NA | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
(1)对于有电镀要求的螺栓,电镀前其大径和中径应符合2A/6g标准,电镀后的大径和中径值可按2A/6g标准检验,如尺寸超差但过3A/4h的量规,也可接受。
产品与板的铆接
将产品放入预先冲好或钻好的安装孔内,按标准安装力对产品施加压力使产品安装到位。在施加压力的过程中,产品头部排出的板料平稳、均匀的流入筋键周边和容槽内,安装完毕后,安装板表面平整,安装效果可靠,而且产品具有承受高扭出力和高推出力的性能。在安装
施压过程中,建议使用下图显示的治具。需要注意的是:螺栓安装在1.51mm的板料或高于该厚度的板料中时,下模上需有一个容得下螺栓的通孔,而在板料厚度小于1.51 mm的情况下,下模需要按图所示加工一个沉孔,以便螺栓头部进入下模而使之顺利压入板料。
此类模具适用于:M3-M5 螺纹的螺栓安装在厚度大于或等于1.51mm 的板材中。M6和M8 螺纹的螺栓安装在厚度大于或等于 1.6mm/2.41mm 的板料中。 | 此类模具适用于:M3-M5 螺纹的螺栓安装在厚度小于1.51mm 的板材中。M6和M8 螺纹的螺栓安装在厚度小于1.6mm/2.4mm 的板材中。 |
下模尺寸(所有尺寸单位为毫米) | ||
螺纹编码 | A+0.1 | C+0.08 |
M2.5 | 3.1 | 2.53 |
M3 | 3.6 | 3.03 |
M3.5 | 4.1 | 3.53 |
M4 | 4.6 | 4.03 |
M5 | 5.6 | 5.03 |
M6 | 6.6 | 6.03 |
M8 | 8.6 | 8.03 |
产品的性能数椐
螺纹编码 | 产品类型 | 螺母的最大紧固 扭矩 (N.m) | 安装板厚度和材质 | 安装板硬度HRB | 安装力 (KN) | 推出力 (N) | 扭出力 (N.m) | 拉出力 (N) |
M2.5 | FH | 0.41 | 1.6mm铝材 | 29 | 8.9 | 465 | 1.0 | 2600 |
FH | 1.5mm钢材 | 59 | 11.1 | 740 | 1.0 | 2800 | ||
M3 | FH | 0.74 | 1.6mm铝材 | 29 | 12.9 | 600 | 1.7 | 3150 |
FH | 1.5mm钢材 | 59 | 14.7 | 820 | 1.7 | 3840 | ||
M3.5 | FH | 1.15 | 1.6mm铝材 | 29 | 15.6 | 800 | 1.7 | 3780 |
FH | 1.5mm钢材 | 59 | 22.3 | 1335 | 2.8 | 3780 | ||
M4 | FH | 1.7 | 1.6mm铝材 | 29 | 20 | 975 | 2.9 | 4448 |
FH | 1.5mm钢材 | 59 | 28.9 | 1780 | 4.2 | 5650 | ||
M5 | FH | 3.5 | 1.6mm铝材 | 29 | 24.5 | 1070 | 3.5 | 5170 |
FH | 1.5mm钢材 | 59 | 33.4 | 2000 | 6.5 | 6270 | ||
M6 | FH | 5.9 | 2.4mm铝材 | 28 | 28.9 | 1660 | 7.3 | 10200 |
FH | 2.2mm钢材 | 46 | 44.5 | 2560 | 11.3 | 11300 | ||
M8 | FH | 14.2 | 2.4mm铝材 | 28 | 29.8 | 1910 | 11.3 | 10500 |
FH | 2.4mm钢材 | 46 | 44.5 | 2890 | 19.2 | 15450 |