LZZBJ9-10C电流互感器
![]() |
二、技术参数 |
额定一次电流(A) |
额定二次电流(A) | 准确级组合 | 准确级及相应的额定输出(VA) | 1s短时热电流(KA有效值) | 额定动稳定电流(KA峰值) | ||
| 0.2S、0.2 | 0.5 | 10P10 | |||||
| 5、10 | 5或1 | 0.2S/0.5 0.2S/0.2 0.2S/10P10 0.2S/10P/10P 0.2S/0.5/10P10 |
10 | 15 | 15--20 | 2 | 5 |
| 15 | 3 | 7.5 | |||||
| 20 | 5 | 12.5 | |||||
| 30 | 6.3 | 15 | |||||
| 40 | 12.6 | 31.5 | |||||
| 50 | 16.2 | 40.5 | |||||
| 75 | 21.6 | 54 | |||||
| 100 | 32.4 | 81 | |||||
| 150 | 47.2 | 85 | |||||
| 200--250 | 63 | 100 | |||||
| 300--600 | 72 | 100 | |||||
| 750--1250 | 80 | 110 | |||||
| 1500--2000 | 100 | 130 | |||||






