| 规格级别: | 通用级 | 外观颜色: | --- | 
| 用途概述: | 视听产品显示屏、圆珠笔、衣纽扣、茶杯和啤酒杯、眼镜支撑片、挤出棒和管、水龙头把手、礼品、厨房用具、餐具 | ||
| 备注说明: | 干燥条件:65-80℃ 模具温度:60-80℃ 料售温度:180-230℃ 注塑压力:600-1300kg/cm² 退火条件2-4小时:60-70℃ | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 13 | g/10min | 
| 吸水性 | --- | ASTM D-570 | 0.3 | % | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.002-0.006 | --- | 
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.19 | --- | |
| 透光率 | --- | ASTM D-1003 | 92 | % | |
| 折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.49 | --- | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 8100 | Psi | 
| 延伸率 | --- | ASTM D-638 | 2.6 | % | |
| 挠曲模量 | --- | ASTM D-790 | 432000 | Psi | |
| 洛氏硬度 | --- | ||||







