| PA12 L20G 瑞士EMS公司 物性数据 |
| 规格级别: | 中粘度,非增强级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 温度 | ISO 1133 | 125 | cm3/10min |
| 吸湿性 | --- | ISO 62 | 0.7 | % | |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1010 | KG/m3 | |
| 密度 | --- | --- | 860 | KG/m3 | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | 正常 | ISO 2577,294-4 | 0.85 | % |
| 机械性能 | 拉伸模量 | --- | ISO 527-1/-2 | 1100 | MPa |
| 屈服应力 | --- | ISO 527-1/-2 | 40 | MPa | |
| 屈服应变 | --- | ISO 527-1/2 | 12 | % | |
| 断裂应变 | --- | ISO 527-1/-2 | >50 | % | |
| 拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 1000 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 400 | MPa | |
| CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/m2 | |
| CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/m2 | |
| CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m2 | |
| CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 6 | KJ/m2 | |
| 把握压力 | --- | ISO 294 | 75 | MPa | |
| 电气性能 | 介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 4 | --- |
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3 | --- | |
| 损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 800 | 10-4 | |
| 损耗因数 | 1MHz | IEC 60250 | 300 | 10-4 | |
| 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1×1011 | Ω.m | |
| 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1×1012 | Ω | |
| 电强度 | --- | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |
| 比较追踪索引 | --- | IEC 60112 | 600 | --- | |
| 吸水率 | --- | ISO 62 | 1.5 | % | |
| 加工性能 | 模具收缩率 | 平行 | ISO 5277,294-4 | 0.8 | % |
| 热 性 能 | 负荷 | --- | ISO 1133 | 5 | kg |
| 温度 | --- | ISO 1133 | 275 | ℃ | |
| 熔体温度 | 10℃/min | ISO 11357-1/-3 | 178 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | 正常 | ISO 11359-1/-2 | 1.4 | 10-4/℃ | |
| 燃烧性 | 1.6mm厚 | IEC 60695-11-10 | HB | Class | |
| 负荷挠曲温度 | 1.80MPa | ISO 75-1/-2 | 45 | ℃ | |
| 负荷挠曲温度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 115 | ℃ | |
| 维卡软化点 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 138 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | 平行 | ISO 11359-1/-2 | 1.2 | 10-4/℃ | |
| 模压温度 | --- | ISO 10724 | 40 | ℃ | |
| 熔体温度 | --- | ISO 294 | 250 | ℃ | |
| 熔体导热系数 | --- | --- | 0.22 | W/mk | |
| 比热容 | --- | --- | 2900 | J/kgk | |
| 导温系数 | --- | --- | 8.82×10-8 | m2/s | |
| 挤出温度 | --- | --- | 140 | ℃ | |
| 其它性能 | 粘数 | --- | ISO 307,1157,1682 | 170 | cm3/g |
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 250 | mm/s | |
| 厚度试验 | --- | IEC 60695-11-10 | 1.6 | mm | |






