排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

NEK606船用防火防泥浆仪表缆

点击图片查看原图
品牌: caledonian
适用标准: NEK606
绝缘: 云母带+无卤EPR
铠装: 镀锡铜编织
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-05-04 09:01
浏览次数: 72
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

S4或S4/S8 BFOU(c) 250V

应用

  • 该电缆具有防火,阻燃,低烟无卤和防泥浆的特性,适用于仪表,通讯,控制和报警系统。 .

标准

  • IEC 60092-376 IEC 60092-351
    IEC 60092-359 IEC 60332-1
    IEC 60332-3-22 IEC 60754-1,2
    IEC 61034-1,2 NEK 606:2004
    IEC 60331-21  

 

     

 

结构

  • 导体:IEC 60228 class 2圆形镀锡退火铜导体。
    绝缘:云母带+无卤EPR。
    绞合:彩色芯线绞合在一起。
    单独屏蔽:每一对/三线组外层为铜塑复合带屏蔽层和多股镀锡铜排流线并由聚酯带包裹。对/三线组通过编号磁带或直接在绝缘线上印刷数字来进行编号。
    衬垫层:无卤化合物。
    铠装:镀锡铜编织。
    外护套:无卤热固材料,SHF2(用于S3型)或无卤防泥浆热固材料SHF MUD(用于S3/S7型),灰色(本安电缆为蓝色)。

电气性能

  • 标称导体截面积 mm² 0.75 1.0 1.5 2.5
    标称导体直径 mm 1.1 1.3 1.6 2.0
    最大电阻@20℃ Ω/km 26.3 19.3 12.9 8.02
    互容 nF/km 75 80 85 95
    标称电感@1KHz MH/km 0.727 0.686 0.667 0.623
    最大L/R@1KHz μH/Ω 20 25 35 55
    工作电压 V 250 250 250 250

机械和热性能

  • 弯曲半径 : 8×OD (安装中); 6×OD (固定安装).
  • 温度范围 : -20℃ ~ +90℃.

尺寸和重量

结构 单元数×每单元芯数×截面积
(mm²)
绝缘厚度
mm
标称护套厚度
mm
标称外径
mm
标称重量
kg/km
1×2×0.75 0.6 1.1 1.2 12.1 230
2×2×0.75 0.6 1.1 1.3 16.4 340
3×2×0.75 0.6 1.1 1.4 17.2 495
4×2×0.75 0.6 1.1 1.4 18.2 555
5×2×0.75 0.6 1.1 1.5 19.8 640
6×2×0.75 0.6 1.1 1.5 21.2 725
7×2×0.75 0.6 1.1 1.5 21.2 740
8×2×0.75 0.6 1.1 1.6 23.1 805
9×2×0.75 0.6 1.1 1.6 24.3 880
10×2×0.75 0.6 1.1 1.7 25.6 900
12×2×0.75 0.6 1.1 1.7 26.2 950
14×2×0.75 0.6 1.1 1.7 27.3 1035
15×2×0.75 0.6 1.1 1.8 29.2 1130
16×2×0.75 0.6 1.1 1.8 29.7 1175
18×2×0.75 0.6 1.1 1.9 31.3 1275
19×2×0.75 0.6 1.1 1.9 31.6 1315
20×2×0.75 0.6 1.2 2.0 33.3 1475
21×2×0.75 0.6 1.2 2.0 34.1 1530
23×2×0.75 0.6 1.2 2.0 34.6 1635
24×2×0.75 0.6 1.2 2.1 36.8 1730
27×2×0.75 0.6 1.2 2.1 37.5 1850
30×2×0.75 0.6 1.2 2.2 38.9 1965
33×2×0.75 0.6 1.2 2.2 40.3 2155
37×2×0.75 0.6 1.2 2.3 41.7 2325
1×3×0.75 0.6 1.1 1.2 12.6 255
2×3×0.75 0.6 1.1 1.4 17.7 545
3×3×0.75 0.6 1.1 1.4 18.3 585
4×3×0.75 0.6 1.1 1.5 19.7 670
5×3×0.75 0.6 1.1 1.5 21.2 770
6×3×0.75 0.6 1.1 1.6 23.5 900
7×3×0.75 0.6 1.1 1.6 23.5 935
8×3×0.75 0.6 1.1 1.7 25.2 1015
9×3×0.75 0.6 1.1 1.7 26.7 1135
10×3×0.75 0.6 1.1 1.8 28.7 1140
12×3×0.75 0.6 1.1 1.8 29.6 1230
14×3×0.75 0.6 1.1 1.9 31.0 1375
15×3×0.75 0.6 1.1 1.9 31.9 1455
16×3×0.75 0.6 1.2 2.0 33.3 1545
18×3×0.75 0.6 1.2 2.0 34.8 1690
19×3×0.75 0.6 1.2 2.0 35.1 1750
20×3×0.75 0.6 1.2 2.1 36.6 1985
21×3×0.75 0.6 1.2 2.1 37.3 2055
23×3×0.75 0.6 1.2 2.2 38.8 2215
24×3×0.75 0.6 1.2 2.2 39.5 2245
27×3×0.75 0.6 1.2 2.3 41.5 2435
30×3×0.75 0.6 1.2 2.3 43.3 2645
32×3×0.75 0.6 1.4 2.4 44.9 2840
1×2×1.0 0.6 1.1 1.2 12.5 245
2×2×1.0 0.6 1.1 1.4 17.2 375
3×2×1.0 0.6 1.1 1.4 17.9 550
4×2×1.0 0.6 1.1 1.4 19.0 615
5×2×1.0 0.6 1.1 1.5 20.6 710
6×2×1.0 0.6 1.1 1.6 22.4 820
7×2×1.0 0.6 1.1 1.6 22.4 845
8×2×1.0 0.6 1.1 1.6 24.1 905
9×2×1.0 0.6 1.1 1.7 25.7 995
10×2×1.0 0.6 1.1 1.7 26.8 1035
12×2×1.0 0.6 1.1 1.7 27.4 1095
14×2×1.0 0.6 1.1 1.8 28.9 1195
15×2×1.0 0.6 1.1 1.9 30.9 1305
16×2×1.0 0.6 1.1 1.9 31.4 1355
18×2×1.0 0.6 1.2 2.0 33.4 1500
19×2×1.0 0.6 1.2 2.0 33.7 1550
20×2×1.0 0.6 1.2 2.0 35.0 1685
21×2×1.0 0.6 1.2 2.1 36.5 1850
23×2×1.0 0.6 1.2 2.1 37.0 1975
24×2×1.0 0.6 1.2 2.2 38.9 1990
27×2×1.0 0.6 1.2 2.2 39.6 2135
30×2×1.0 0.6 1.2 2.2 40.9 2300
33×2×1.0 0.6 1.2 2.3 42.5 2495
37×2×1.0 0.6 1.4 2.4 44.3 2735
1×3×1.0 0.6 1.1 1.2 13.0 280
2×3×1.0 0.6 1.1 1.4 18.0 550
3×3×1.0 0.6 1.1 1.4 18.7 600
4×3×1.0 0.6 1.1 1.5 20.0 690
5×3×1.0 0.6 1.1 1.6 22.4 880
6×3×1.0 0.6 1.1 1.6 24.6 1020
7×3×1.0 0.6 1.1 1.6 24.6 1060
8×3×1.0 0.6 1.1 1.7 26.4 1150
9×3×1.0 0.6 1.1 1.8 28.2 1305
10×3×1.0 0.6 1.1 1.8 30.2 1290
12×3×1.0 0.6 1.1 1.9 31.3 1435
14×3×1.0 0.6 1.2 1.9 32.9 1605
15×3×1.0 0.6 1.2 2.0 34.0 1720
16×3×1.0 0.6 1.2 2.0 35.0 1765
18×3×1.0 0.6 1.2 2.1 37.2 2050
19×3×1.0 0.6 1.2 2.1 37.5 2120
20×3×1.0 0.6 1.2 2.2 38.7 2300
21×3×1.0 0.6 1.2 2.2 39.4 2380
23×3×1.0 0.6 1.2 2.2 40.8 2515
24×3×1.0 0.6 1.2 2.3 41.7 2575
27×3×1.0 0.6 1.2 2.3 43.7 2815
30×3×1.0 0.6 1.4 2.4 46.1 3125
32×3×1.0 0.6 1.4 2.5 47.5 3310
1×2×1.5 0.7 1.1 1.3 14.3 335
2×2×1.5 0.7 1.1 1.5 20.5 740
3×2×1.5 0.7 1.1 1.5 21.2 805
4×2×1.5 0.7 1.1 1.6 22.9 945
5×2×1.5 0.7 1.1 1.6 24.8 1095
6×2×1.5 0.7 1.1 1.8 27.8 1300
7×2×1.5 0.7 1.1 1.8 27.8 1355
8×2×1.5 0.7 1.1 1.8 29.6 1455
9×2×1.5 0.7 1.1 1.9 31.7 1660
10×2×1.5 0.7 1.1 2.0 34.4 1680
12×2×1.5 0.7 1.1 2.0 35.5 1855
14×2×1.5 0.7 1.2 2.1 37.6 2150
15×2×1.5 0.7 1.2 2.2 38.9 2300
16×2×1.5 0.7 1.2 2.2 40.0 2415
18×2×1.5 0.7 1.2 2.3 42.0 2630
19×2×1.5 0.7 1.2 2.3 42.4 2725
20×2×1.5 0.7 1.2 2.3 43.5 2940
21×2×1.5 0.7 1.2 2.4 44.9 3110
23×2×1.5 0.7 1.2 2.5 46.7 3400
24×2×1.5 0.7 1.2 2.5 47.5 3360
27×2×1.5 0.7 1.4 2.6 50.0 3710
30×2×1.5 0.7 1.4 2.7 52.3 4060
32×2×1.5 0.7 1.4 2.7 53.8 4285
33×2×1.5 0.7 1.4 2.5 48.5 3245
37×2×1.5 0.7 1.4 2.6 50.2 3515
1×3×1.5 0.7 1.1 1.3 14.3 335
2×3×1.5 0.7 1.1 1.5 20.5 740
3×3×1.5 0.7 1.1 1.5 21.2 805
4×3×1.5 0.7 1.1 1.6 22.9 945
5×3×1.5 0.7 1.1 1.6 24.8 1095
6×3×1.5 0.7 1.1 1.8 27.8 1300
7×3×1.5 0.7 1.1 1.8 27.8 1355
8×3×1.5 0.7 1.1 1.8 29.6 1455
9×3×1.5 0.7 1.1 1.9 31.7 1660
10×3×1.5 0.7 1.2 2.0 34.4 1680
12×3×1.5 0.7 1.2 2.0 35.5 1855
14×3×1.5 0.7 1.2 2.1 37.6 2150
15×3×1.5 0.7 1.2 2.2 38.9 2300
16×3×1.5 0.7 1.2 2.2 40.0 2405
18×3×1.5 0.7 1.2 2.3 42.0 2630
19×3×1.5 0.7 1.2 2.3 42.4 2710
20×3×1.5 0.7 1.2 2.3 43.5 2940
21×3×1.5 0.7 1.4 2.4 44.9 3110
23×3×1.5 0.7 1.4 2.5 46.7 3400
24×3×1.5 0.7 1.4 2.5 47.5 3430
27×3×1.5 0.7 1.4 2.6 50.0 3710
30×3×1.5 0.7 1.4 2.7 52.3 4060
32×3×1.5 0.7 1.4 2.7 53.8 4285
1×2×2.5 0.7 1.1 1.3 14.5 335
2×2×2.5 0.7 1.1 1.5 20.4 740
3×2×2.5 0.7 1.1 1.5 21.3 800
4×2×2.5 0.7 1.1 1.6 22.8 930
5×2×2.5 0.7 1.1 1.6 24.7 1075
6×2×2.5 0.7 1.1 1.7 26.9 1245
7×2×2.5 0.7 1.1 1.7 26.9 1290
8×2×2.5 0.7 1.1 1.8 29.3 1405
9×2×2.5 0.7 1.1 1.9 31.3 1585
10×2×2.5 0.7 1.2 2.0 33.2 1605
12×2×2.5 0.7 1.2 2.0 34.0 1745
14×2×2.5 0.7 1.2 2.0 35.6 1920
15×2×2.5 0.7 1.2 2.2 38.8 2205
16×2×2.5 0.7 1.2 2.2 39.4 2230
18×2×2.5 0.7 1.2 2.3 41.5 2500
19×2×2.5 0.7 1.2 2.3 41.9 2590
20×2×2.5 0.7 1.2 2.3 43.5 2815
21×2×2.5 0.7 1.4 2.4 45.2 2990
23×2×2.5 0.7 1.4 2.4 45.8 3215
24×2×2.5 0.7 1.4 2.5 48.2 3270
27×2×2.5 0.7 1.4 2.6 49.4 3515
30×2×2.5 0.7 1.4 2.6 51.0 3810
33×2×2.5 0.7 1.4 2.7 53.1 4145
37×2×2.5 0.7 1.4 2.8 54.9 4500
1×3×2.5 0.7 1.1 1.3 15.1 385
2×3×2.5 0.7 1.1 1.5 22.0 880
3×3×2.5 0.7 1.1 1.6 23.0 990
4×3×2.5 0.7 1.1 1.6 24.6 1150
5×3×2.5 0.7 1.1 1.7 26.9 1350
6×3×2.5 0.7 1.1 1.8 30.0 1595
7×3×2.5 0.7 1.1 1.8 30.0 1670
8×3×2.5 0.7 1.1 1.9 32.2 1820
9×3×2.5 0.7 1.2 2.0 34.8 2105
10×3×2.5 0.7 1.2 2.1 37.9 2190
12×3×2.5 0.7 1.2 2.2 39.2 2455
14×3×2.5 0.7 1.2 2.2 40.9 2715
15×3×2.5 0.7 1.2 2.3 42.3 2905
16×3×2.5 0.7 1.2 2.3 43.5 3060
18×3×2.5 0.7 1.4 2.4 46.1 3380
19×3×2.5 0.7 1.4 2.5 46.7 3530
20×3×2.5 0.7 1.4 2.5 47.9 3800
21×3×2.5 0.7 1.4 2.5 48.9 3950
23×3×2.5 0.7 1.4 2.6 50.9 4290
24×3×2.5 0.7 1.4 2.6 51.8 4325
27×3×2.5 0.7 1.4 2.7 54.5 4745
30×3×2.5 0.7 1.6 2.9 57.7 5300
32×3×2.5 0.7 1.6 2.9 59.3 5595
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 招贤纳士 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 粤ICP备10022894号-3