| 型 号 | EW2000 500 | EW2000 600 | EW2000 650 | EW2000 800 | EW2000 1000 |
| 容量 | 500VA/300W | 600VA /360W | 650VA/390W | 800VA /480W | 1000VA/600W |
| 输入 | |||||
| 相位 | 单相 | ||||
| 电压 | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | ||||
| 电压范围 | 81-145 VAC / 162-290 VAC | ||||
| 频率范围 | 60/50 Hz (auto sensing) | ||||
| 输出 | |||||
| 相位 | 单相 | ||||
| 电压(Btt. Mode) | 110/120VAC or 220/230/240VAC | ||||
| 电压调整(Batt. Mode) | ±10% | ||||
| 频率范围(Batt. Mode) | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz | ||||
| 转换时间 | 标准 2-6 ms, 10ms max. | ||||
| 波形 (Batt. Mode) | 修正正弦波 | ||||
| 电池 | |||||
| 电池型号与数量 | 12 V/7 AHx1 | 12 V/7 AHx1 | 12 V/7 AHx1 | 12 V/9 AHx1 | 12 V/7 AHx2 |
| 标准充电时间 | 8小时恢复90%容量 | 10小时恢复 | 6小时恢复 | ||
| 90%容量 | 90%容量 | ||||
| 后备时间 | 10 minutes | 9 minutes | 8 minutes | 8 minutes | 15 minutes |
| 指示灯 | |||||
| 交流模式 | 绿灯亮 | ||||
| 电池模式 | 黄灯闪烁 | ||||
| 保护 | |||||
| 满载保护 | 过载,放电,短路和过充保护 | ||||
| 转换时间 | |||||
| 标准 | 2-6ms | 4-8ms | |||
| 报警 | |||||
| 电池模式 | 每10秒蜂鸣一次 | ||||
| 低电量模式 | 每秒蜂鸣一次 | ||||
| 过载 | 每0.5秒蜂鸣一次 | ||||
| 更换电池报警 | 每2秒蜂鸣一次 | ||||
| 故障 | 连续蜂鸣 | ||||
| 规格 | |||||
| 尺寸, D X W X H (mm) | 335 x 86 x 140 | 335 x 86 x 140 | 348 x 93 x 145 | ||
| 净重 (kgs) | 5 | 5.5 | 6 | 6.8 | 10.5 |
| 使用环境 | |||||
| 湿度 | 0-90 % RH @ 0- 40°C (非冷凝) | ||||
| 噪声水平 | 小于 40dB | 小于 45dB | |||
| 管理 | |||||
| Optional USB/RS-232 Port | Supports Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, and MAC | ||||







