| 型 号 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80VA | |
| 额定容量VA/W | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | |
| 输入 | |||||||
| 电压 | 三相380/400/415Vac±20% | ||||||
| 功率因素 | ≥0.95 | ||||||
| 输入频率 | 50/60Hz±10% | ||||||
| 输出 | |||||||
| 电压 | 三相380/400/415Vac±1% | ||||||
| 频率 | 50/60 Hz±1% | ||||||
| 功率因素 | 0.8 | ||||||
| 瞬态响应 | ±3%(100%负载) | ||||||
| 过载能力 | >130%-150%负载60s转旁路 >150%负载30s转旁路 | ||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||||
| 转换时间 | 0 ms | ||||||
| 峰值比 | 3:01 | ||||||
| 效率 | >85% | ||||||
| 电池 | |||||||
| 电池类型 | 免维护铅酸蓄电池 | ||||||
| 直流电压 | 384Vac | ||||||
| 充电电流 | 8A | ||||||
| 保护 | |||||||
| 电池 | 电池低压断开 | ||||||
| 短路 | 切断保险丝 | ||||||
| UPS故障 | 2ms转旁路 | ||||||
| 电磁干扰/电磁兼容 | EN50091-2, CE认证 | ||||||
| 规格 | |||||||
| 尺寸(mm) | 600×620×1200 | 600×720×1500 | |||||
| 重量(kg) | 200 | 265 | 315 | 342 | 405 | 560 | |
| 操作环境 | |||||||
| 湿度 | 0-90%(非冷凝) | ||||||
| 温度 | 0—40摄氏度 | ||||||
| 噪声 | <63dB | ||||||
| 界面/接口 | |||||||
| RS-232 | 支持MEGATEC RUPSII / UPSilon 2000监控软件 | ||||||
| 显示 | LED/LCD | ||||||







