| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 54700-54900 (元/吨) | 12月10日 | 
| Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 54800-55000 (元/吨) | 12月10日 | 
| Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 54600-54800 (元/吨) | 12月10日 | 
| 漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 57100-61100 (元/吨) | 12月10日 | 
| 焊锡条 | 63A | 云锡、华锡、个旧 | 86000-88000 (元/吨) | 12月10日 | 
| 焊锡条 | 60A | 云锡、华锡、个旧 | 83000-85000 (元/吨) | 12月10日 | 
| 焊锡条 | 55A | 云锡、华锡、个旧 | 78000-81000 (元/吨) | 12月10日 | 
| 焊锡条 | 50A | 云锡、华锡、个旧 | 74000-76000 (元/吨) | 12月10日 | 



