排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 

12月17日沪铜最新报价09:30

   2009-12-17 IP属地 广东536

 
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
cu1001 56000 670 24004 860 240823900 55980/56010 55330 55800 55800 56100 38
cu1002 56020 780 38266 1928 539469100 56000/56010 55240 55860 55800 56120 2
cu1003 56000 730 156896 62888 17610463400 56000/56010 55270 55900 55840 56180 28
cu1004 56070 760 48694 13734 3848688600 56070/56080 55310 55910 55900 56200 2
cu1005 56130 790 19720 1844 517100700 56090/56120 55340 55900 55900 56230 4
cu1006 56110 670 6158 392 109961300 56110/56150 55440 56040 55970 56250 24
cu1007 56200 690 3764 54 15210300 56170/56300 55510 56540 56140 56540 2
cu1008 56250 690 2546 24 6745700 56200/56290 55560 56170 56070 56250 2
cu1009 56260 670 1464 42 11812700 56260/56400 55590 56110 56110 56430 2
cu1010 56450 770 1372 174 48916200 56310/56440 55680 56100 56000 56450 2
cu1011 56490 740 682 110 31078900 56390/56490 55750 56500 56300 56640 2
cu1012 56480 780 32 12 3387900 56480/56570 55700 56530 56400 56530 2

举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  招贤纳士  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备14090068号